Principales Ecosistema Bitcoin por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Bitcoin contiene 99 monedas con una capitalización de mercado total de $1.65T y un cambio en el precio promedio de +1.69%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Bitcoin se refiere a la red expansiva de tecnologías, servicios, productos y comunidades que se han desarrollado en torno a los principios fundamentales de Bitcoin, la primera criptomoneda del mundo. Incluye al propio Bitcoin, forks de Bitcoin, sidechains, soluciones de layer 2, instrumentos financieros relacionados con Bitcoin y diversas infraestructuras y servicios que respaldan su adopción. Juntos, estos activos resaltan la naturaleza expansiva y evolutiva de la influencia de Bitcoin en el mundo de las finanzas descentralizadas y la tecnología blockchain.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,818.78 | -0.58% | -0.80% | $1.62T | $22.24B | 20.10M | Trade | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,604.07 | -0.84% | -0.79% | $9.39B | $118.85M | 116499.19 | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.84 | -1.96% | -3.62% | $8.86B | $216.65M | 748.10M | Trade | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $80,873.95 | -1.00% | -0.73% | $5.27B | $77.26M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.06932 | -4.40% | -2.07% | $1.62B | $12.72M | 23.42B | Trade | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $80,638.47 | -1.32% | -1.17% | $950.26M | $4.09M | 11784.26 | |||
![]() FunctionFBTC | $80,450.63 | -1.19% | -0.97% | $651.53M | $0 | 8098.48 | |||
![]() tBTCtBTC | $80,571.39 | -1.23% | -1.06% | $549.08M | $2.86M | 6814.81 | |||
![]() StacksSTX | $0.3136 | -4.18% | -16.36% | $569.12M | $21.82M | 1.81B | Trade | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $80,478.36 | -1.20% | -1.24% | $494.77M | $0 | 6147.81 | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $17.39 | -2.36% | -6.06% | $349.58M | $8.67M | 20.10M | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $2.04 | -2.20% | -4.16% | $353.87M | $30.79M | 173.86M | Trade | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07176 | -7.61% | -10.73% | $325.31M | $62.35M | 4.53B | Trade | ||
![]() DecredDCR | $14.91 | -2.43% | +0.48% | $263.40M | $559,337.22 | 17.66M | |||
| $80,551.21 | -0.50% | -0.98% | $225.05M | $177.84 | 2793.93 | ||||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $80,656.27 | -1.31% | -1.01% | $163.37M | $5.50M | 2025.50 | |||
| $0.001695 | -5.78% | -12.26% | $106.01M | $7.02M | 62.55B | Trade | |||
| $0.0009012 | -1.83% | -1.10% | $90.12M | $736,082.1 | 100.00B | Trade | |||
![]() QtumQTUM | $0.8607 | -0.85% | -4.18% | $91.35M | $4.28M | 106.13M | Trade | ||
![]() ORDIORDI | $3.63 | -4.62% | -6.62% | $76.27M | $12.96M | 21.00M | Trade | ||
| $0.07236 | -0.15% | -9.71% | $72.36M | $7.15M | 1000.00M | Trade | |||
![]() BabylonBABY | $0.01364 | +0.88% | +14.14% | $67.03M | $11.98M | 4.92B | Trade | ||
| $0.004664 | -2.56% | -6.11% | $52.03M | $1.59M | 11.15B | Trade | |||
![]() LombardBARD | $0.1134 | -1.29% | +2.94% | $44.97M | $6.72M | 396.56M | Trade | ||
| $0.3796 | -0.67% | -1.72% | $41.69M | $819,108.3 | 109.84M | ||||
| $0.06592 | +6.66% | +6.25% | $39.26M | $149.49M | 595.57M | ||||
| $0.4286 | +1.95% | +2.75% | $28.86M | $1.79M | 67.35M | Trade | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004250 | -4.35% | -4.17% | $23.48M | $5.48M | 5.53B | Trade | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1015 | -2.64% | -5.23% | $21.32M | $1.33M | 2100.00T | Trade | ||
![]() YalaYALA | $0.06192 | +0.01% | +0.00% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.05692 | -6.48% | +27.90% | $18.97M | $21.21M | 333.29M | Trade | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02455 | -4.75% | -8.88% | $19.05M | $6.44M | 775.98M | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.0006743 | +5.69% | +44.14% | $14.16M | $14,699.12 | 21.00B | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.2706 | +22.27% | +33.90% | $11.65M | $19.42M | 43.06M | Trade | ||
| $0.06192 | -- | +0.18% | $11.55M | $0 | 186.49M | ||||
![]() PeercoinPPC | $0.4285 | +25.23% | -8.86% | $13.07M | $832.92 | 30.51M | |||
| $0.004383 | +1.78% | -3.52% | $9.73M | $730,666.36 | 2.22B | ||||
| $0.007778 | -4.02% | -6.58% | $9.70M | $3.13M | 1.25B | Trade | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001206 | -0.40% | -2.68% | $7.55M | $644,472.07 | 6.26B | Trade | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.4257 | -0.94% | +43.11% | $7.46M | $0 | 17.51M | Trade | ||
![]() THENATHE | $0.05246 | -1.40% | -7.11% | $6.99M | $3.36M | 133.28M | Trade | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.007186 | -12.44% | -18.49% | $6.69M | $4.29M | 931.40M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3133 | -0.41% | -1.64% | $6.23M | $2,057.84 | 19.88M | Trade | ||
![]() PIVXPIVX | $0.04185 | +5.85% | -3.07% | $4.51M | $487,304.17 | 107.69M | |||
![]() renBTCRENBTC | $13,095.87 | -0.97% | -2.53% | $4.29M | $6,609.82 | 327.42 |


































.png)











