Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1307 monedas con una capitalización de mercado total de $2.71T y un cambio en el precio promedio de -1.31%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.74 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $7.77 | -0.92% | -1.82% | $1.23B | $35.21M | 158.80M | Trade | |||
![]() Venice TokenVVV | $25.98 | -4.93% | +5.80% | $1.27B | $32.56M | 48.86M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1725 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() JUSTJST | $0.1409 | +0.56% | +3.58% | $1.13B | $32.17M | 8.02B | Trade | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaspaKAS | $0.03624 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() JupiterJUP | $0.3112 | -0.41% | +0.55% | $1.03B | $33.71M | 3.32B | Trade | ||
| $0.09164 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1060 | -2.27% | -8.49% | $961.88M | $65.37M | 9.07B | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.69 | -5.16% | -3.42% | $908.48M | $48.88M | 537.62M | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.74 | -2.39% | -8.20% | $904.90M | $26.99M | 518.78M | Trade | ||
| $0.7857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() FilecoinFIL | $0.9624 | -3.05% | -16.17% | $806.95M | $84.77M | 838.49M | Trade | ||
![]() LighterLIT | $3.26 | -8.94% | +2.38% | $814.76M | $75.29M | 250.00M | Trade | ||
![]() InjectiveINJ | $7.78 | -3.88% | -12.09% | $778.18M | $97.22M | 99.97M | Trade | ||
![]() AKEDOAKE | $0.03449 | +11.03% | +20.88% | $786.32M | $37.35M | 22.80B | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.79 | -2.88% | -19.53% | $723.11M | $73.50M | 405.00M | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.13 | -0.35% | -2.53% | $676.34M | $29.42M | 317.76M | Trade | ||
![]() DashDASH | $51.39 | -6.32% | +5.49% | $661.71M | $101.77M | 12.88M | |||
![]() AptosAPT | $0.7298 | -6.12% | -12.20% | $644.75M | $44.72M | 883.41M | Trade | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03880 | +0.79% | -5.30% | $644.29M | $13.68M | 16.61B | Trade | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6534 | -2.10% | -6.48% | $630.80M | $40.75M | 965.35M | Trade | ||
![]() VeChainVET | $0.007159 | -0.50% | +3.18% | $615.52M | $10.10M | 85.99B | Trade | ||
| $0.3571 | -2.16% | +3.26% | $564.08M | $40.29M | 1.58B | Trade | |||
![]() StacksSTX | $0.3136 | -4.18% | -16.36% | $569.12M | $21.82M | 1.81B | Trade | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07176 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CelestiaTIA | $0.5507 | -5.29% | -19.47% | $542.24M | $50.38M | 984.64M | Trade | ||
![]() NexoNEXO | $0.8091 | -0.22% | -1.07% | $522.82M | $4.99M | 646.15M | Trade | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9987 | -0.00% | +0.04% | $493.86M | $9.32M | 494.52M | Trade | ||
![]() |






























