Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 1227 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $13.16B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.50%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,257.79 | +2.02% | -2.41% | $4.35M | $4.26M | 3461.66 | ||||
| $330.85 | +1.74% | -2.13% | $4.28M | $3.05M | 12938.44 | ||||
| $178.35 | +1.61% | +11.62% | $4.47M | $979,410.87 | 25042.47 | ||||
| $92.15 | -0.27% | -0.50% | $4.23M | $6.66M | 45945.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $128.76 | +0.74% | -2.02% | $3.99M | $1.33M | 31000.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $32 | +0.47% | +2.53% | $3.89M | $708.36 | 121612.40 | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004741 | -0.56% | -25.98% | $3.76M | $558.17 | 792.56M | |||
| $25.24 | +2.30% | -7.56% | $3.63M | $919,439.75 | 143880.55 | ||||
| $7.71 | -0.63% | -1.53% | $3.69M | $1.17M | 477911.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $368.12 | +0.33% | -3.97% | $3.67M | $1.43M | 9965.92 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $152.78 | +1.47% | +1.87% | $3.59M | $5,525.74 | 23526.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.01 | +0.66% | -0.23% | $3.46M | $682.35 | 691274.80 | ||||
| $10.5 | +0.30% | -5.41% | $3.37M | $112.55 | 321186.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.64 | -0.12% | -2.41% | $3.27M | $670,860.49 | 82411.81 | ||||
| $1,613.73 | +1.98% | -3.93% | $3.28M | $1.95M | 2035.45 | ||||
| $280.3 | +0.71% | +2.43% | $3.29M | $32,688.42 | 11723.30 | Traden | |||
| $197.15 | +0.85% | +5.56% | $3.21M | $38,701.48 | 16281.83 | ||||
| $235.75 | -1.75% | +2.87% | $3.10M | $1.38M | 13133.89 | ||||
| $391.74 | +2.63% | +12.28% | $3.12M | $533,985.42 | 7955.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $198.37 | +1.38% | +1.76% | $2.91M | $1.58M | 14661.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $110.76 | +2.38% | +1.74% | $2.77M | $1.07M | 25048.19 | ||||
| $259.89 | +0.68% | +8.61% | $2.75M | $1.54M | 10575.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































