Top Polygon-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Polygon-Ökosystem enthalten 535 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $42.08B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.84%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Polygon-Ökosystem umfasst eine Sammlung von Technologien, Plattformen und Protokollen, die auf der Polygon-Blockchain basieren. Polygon (vormals Matic Network) ist eine Layer-2-Lösung für Ethereum. Sein Hauptziel besteht darin, eine Plattform für den Aufbau und die Verbindung von Ethereum-kompatiblen Blockchain-Netzwerken anzubieten und so Entwicklern die Flexibilität zu geben, ihre dezentralen Anwendungen in einer skalierbareren Umgebung bereitzustellen. Polygon ist im Vergleich zum Ethereum-Mainnet in der Lage, Transaktionen deutlich schneller und zu geringeren Kosten abzuwickeln.
Polygon nutzt Sidechains, um einen Teil der Rechenarbeit von der Haupt-Chain von Ethereum zu entlasten. Dieser hybride Ansatz kombiniert das Beste von Ethereum und souveränen Blockchains in einem zusammenhängenden, miteinander verbundenen Ökosystem. Polygon genießt außerdem weithin Anerkennung für seine benutzerfreundlichen SDKs (Software Development Kits) und seinen modularen Ansatz, der es Entwicklern ermöglicht, ihre Skalierbarkeitslösungen entsprechend ihren Anforderungen auszuwählen und anzupassen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.5017 | +1.83% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4082 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}7763 | -- | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() C-cashCCASH | $0.001827 | -0.96% | -4.21% | $0 | $872,561.98 | 0.00 | |||
![]() Amber Soul StoneAMBER | $0.{5}1474 | -0.11% | -14.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinCollectCOLLECT | $0.0001449 | -- | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4177 | -0.00% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2335 | -0.14% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001738 | +0.19% | -1.29% | $0 | $17.66 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.86 | +0.16% | +0.12% | $0 | $55,383.62 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1169 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}8236 | +1.97% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001495 | -0.56% | -0.28% | $0 | $1,007.39 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003097 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002514 | -0.32% | -1.72% | $0 | $36,155.96 | 0.00 | |||
![]() FireBotFBX | $0.2533 | +0.91% | -0.48% | $0 | $3,489.98 | 0.00 | |||
![]() CorgidogeCORGI | $0.{10}8994 | -- | -12.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}2008 | -1.58% | +2.53% | $0 | $498.42 | 0.00 | Traden | ||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3234 | +0.25% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006668 | -99.46% | -4.91% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() ArtmetaMART | $0.003401 | -0.93% | -8.03% | $0 | $3,337.53 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008023 | -0.89% | -3.31% | $0 | $28.84 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}8408 | -0.21% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.005403 | -0.95% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}8633 | -0.33% | -2.32% | $0 | $6.12 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001107 | -- | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() HumanHMT | $0.001763 | -3.00% | +8.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001299 | +0.27% | +0.74% | $0 | $0.13 | 0.00 | |||
![]() PolyCubPOLYCUB | $0.001692 | -- | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1971 | +0.87% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhilcoinPHL | $0.001349 | -38.91% | -66.84% | $0 | $125,441.83 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002163 | -3.40% | -6.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SekuritanceSKRT | $0.0001905 | +3.29% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.07448 | +1.43% | +0.55% | $0 | $969.92 | 0.00 | |||
![]() GNFTGNFT | $0.06156 | -- | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0002397 | -0.04% | +5.70% | $0 | $12.24 | 0.00 | |||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0001960 | -0.19% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001219 | -0.18% | -0.28% | $0 | $24,311.73 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MillionMM | $0.9863 | -1.39% | -1.02% | $0 | $0.33 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.8412 | -0.96% | -10.63% | $0 | $75.37 | 0.00 | |||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005026 | -0.83% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DragonMasterDMT | $0.0006867 | +1.30% | -18.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.05351 | -2.50% | -7.10% | $0 | $18,832.74 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005501 | +0.36% | +0.95% | $0 | $29,066.12 | 0.00 |
















































