Top Optimism-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Optimism-Ökosystem enthalten 124 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $42.42B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.24%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Optimism-Ökosystem umfasst eine Sammlung von Technologien, Plattformen und Protokollen, die auf der Optimism-Blockchain basieren. Optimism ist eine Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, die im Jahr 2022 eingeführt wurde. Optimismus basiert auf einer Technologie namens „Optimistic Rollups“. Das Hauptziel von Optimistic Rollups besteht darin, den Transaktionsdurchsatz im Ethereum-Netzwerk zu erhöhen und dadurch Gebühren und Überlastung zu reduzieren. Dies wird dadurch erreicht, dass die meisten Transaktionen außerhalb der Haupt-Chain von Ethereum abgewickelt werden (Off-Chain) und nur eine Zusammenfassung an die Haupt-Chain übermittelt wird (On-Chain).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2743 | +6.67% | +6.88% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.26% | +0.24% | $0 | $6,667.08 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.5017 | +1.83% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.9901 | +0.33% | +2.01% | $0 | $54.59 | 0.00 | ||||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}4473 | +1.12% | -0.43% | $0 | $1.84 | 0.00 | |||
![]() Blue NorvaBLU | $0.{4}8379 | +0.27% | -4.07% | $0 | $36.42 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003766 | -0.75% | -1.73% | $0 | $32.06 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7017 | +5.27% | +5.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1537 | +1.59% | +4.74% | $0 | $5.61 | 0.00 | Traden | ||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.004457 | +2.56% | -9.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004054 | -3.61% | +11.62% | $0 | $4,222.3 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.58 | +1.84% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.001353 | +3.99% | -3.20% | $0 | $457.55 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4056 | +0.02% | -4.66% | $0 | $313.69 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02660 | -16.13% | -32.49% | $0 | $133,647.06 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1546 | +0.85% | +3.97% | $0 | $12,893.44 | 0.00 | |||
| $0.009587 | +0.92% | -0.33% | $0 | $28.11 | 0.00 | ||||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.01938 | -1.09% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $1.05 | -0.53% | +0.27% | $0 | $1,587.38 | 0.00 | |||
![]() WowbitWWB | $0.3696 | +7.23% | -63.38% | $0 | $16,988.49 | 0.00 |






















