Top Launchpad nach Marktkapitalisierung
Launchpad enthalten 65 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $961.69M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.01%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Ein Launchpad für Kryptowährungen kann mit einem Inkubator verglichen werden, der neue Blockchain-Projekte unterstützt und fördert. Diese Plattformen bieten Krypto-Projekten die Möglichkeit, sich eine Finanzierung zu sichern und gleichzeitig den Investoren in einem frühen Stadium Zugang zu ihren Token zu gewähren.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VLaunchVPAD | $0.0007065 | +3.33% | +9.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2328 | -- | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002158 | +0.06% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NetswapNETT | $0.009274 | +0.22% | -2.27% | $0 | $5,269.57 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001223 | +0.11% | +0.52% | $0 | $26,031.52 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.002058 | -1.00% | -39.16% | $0 | $552.95 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.0009646 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{5}8011 | -14.16% | -14.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinStarterBSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.01088 | -3.54% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.004585 | +3.84% | -12.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003337 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0006258 | +0.01% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 |












