Bazar dəyərinə görə ilk Robinhood Ecosystem
Robinhood Ecosystem ümumi bazar dəyəri $320.16B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.68% olan 234 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.003983 | -17.96% | +104.31% | $0 | $2.24M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Thinking CatHMM | $0.005807 | +2.02% | -17.59% | $0 | $1.36M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giga TenevGIGATENEV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZZZZZZ | $0.008452 | -7.83% | -33.40% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
![]() ProloguePROLOGUE | $0.0008695 | -5.88% | -73.30% | $0 | $808,203.69 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ANTHROPIC 1x LongANTHROPICx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PAIRPAIR | $0.001114 | -15.83% | -7.77% | $0 | $290,109.48 | 0.00 | |||
![]() DeltaDELTA | $0.01104 | -7.10% | -0.95% | $0 | $308,593.19 | 0.00 | |||
| $0.002280 | -6.30% | -54.25% | $0 | $367,546.77 | 0.00 | ||||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}1442 | -19.31% | -23.14% | $0 | $238,494.75 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Prism AssetsPRISM | $0.001304 | +29.60% | -41.11% | $0 | $178,475.21 | 0.00 | |||
![]() LongbowBOW | $0.004482 | +4.60% | -12.75% | $0 | $107,925.92 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0003927 | -2.65% | +3.96% | $0 | $47,781.4 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() pools.tradePOOLS | $0.0003273 | -20.01% | -40.08% | $0 | $248.74 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OPENAI 1x LongOPENAIx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ParePARE | $0.0005433 | -17.57% | -68.06% | $0 | $32,683.51 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.002389 | +15.29% | -27.40% | $0 | $19,097.72 | 0.00 | |||
![]() DualDUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0006084 | -2.02% | -30.22% | $0 | $13,222.72 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.2659 | +61.89% | +26.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0003999 | +16.81% | +61.82% | $0 | $6,907.36 | 0.00 |














































