Bazar dəyərinə görə ilk Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem ümumi bazar dəyəri $53.57B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +8.44% olan 503 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZED TokenZED | $0.0001155 | -- | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdamantADDY | $0.008738 | -0.78% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4430 | -5.44% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1980 | -6.59% | -11.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9983 | -0.46% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002449 | -1.32% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.001869 | -0.72% | -29.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001341 | +0.52% | -2.15% | $0 | $155.19 | 0.00 | |||
| $1.11 | -0.20% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $163.32 | -0.15% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeniusGENI | $0.{6}1774 | +2.93% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02536 | -2.21% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}3649 | -- | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4979 | +5.13% | +2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Saiyan PEPESPEPE | $0.{7}1291 | -0.34% | -49.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001046 | +1.89% | +2.32% | $0 | $1.61 | 0.00 | ||||
![]() CoinCollectCOLLECT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{10}7780 | +1.29% | +49.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}4672 | -3.14% | +14.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004205 | -0.90% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7623 | +0.52% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() GONEGONE | $0.{6}2323 | +0.48% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethical FinanceETHI | $0.001144 | +0.39% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1385 | +23.65% | -17.69% | $0 | $3,143.82 | 0.00 | |||
![]() NodewavesNWS | $0.{6}9558 | -- | -12.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UBUUBU | $0.001120 | +0.38% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002997 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.9977 | -0.03% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pi INU 100xPINU100X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2115 | -5.46% | -30.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4437 | +12.54% | +4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.0002999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09691 | +21.71% | +21.71% | $0 | $4,345.94 | 0.00 | ||||
![]() DAC PlatformMEN | $0.0007646 | -- | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1166 | -0.22% | -36.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1862 | -0.03% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.009343 | -0.13% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}4803 | -9.29% | -60.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $128.6 | -1.83% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1375 | +23.71% | +19.33% | $0 | $3.44 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9989 | -0.03% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.73 | -0.25% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLANC DAOBLC | $0.03913 | -- | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TTAJTTAJ | $0.{11}3188 | -22.93% | -67.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































.png)



