Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $26.93B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +11.83% olan 1662 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.008456 | -1.12% | +12.53% | $587,041.46 | $9,974.68 | 69.42M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001690 | -0.48% | -1.44% | $536,961.26 | $0 | 317.72M | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WARWAR | $0.0004651 | -3.49% | +5.91% | $465,118.01 | $4,681.15 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OSCAROSCAR | $0.0005803 | -7.67% | -2.29% | $518,713.41 | $3,105.82 | 893.80M | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0005547 | -2.23% | -23.79% | $519,099.26 | $1,753.77 | 935.81M | Ticarət | ||
| $0.0001026 | -0.09% | +1.69% | $512,888.29 | $19.51 | 5.00B | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0004978 | -0.59% | +0.76% | $496,697.22 | $0 | 997.79M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0004964 | -1.05% | -4.40% | $481,323.9 | $0 | 969.71M | ||||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}6940 | -1.71% | -6.87% | $478,267.71 | $24,538.61 | 689.13B | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}5298 | +0.37% | -3.72% | $474,422.09 | $0 | 8.95B | Ticarət | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7514 | -1.02% | -6.31% | $464,907.73 | $2,112.31 | 618.73T | Ticarət | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0004488 | +0.25% | -25.27% | $448,770.96 | $653,148.9 | 999.89M | Ticarət | ||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1029 | +0.25% | -10.75% | $432,786.97 | $0 | 420.69B | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}7318 | +0.93% | -5.51% | $428,677 | $2,435.58 | 5.86B | |||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.004222 | +0.01% | -5.21% | $422,194.64 | $0 | 100.00M | |||
![]() PINOPINO | $0.0004291 | +0.95% | -3.48% | $424,725.94 | $0 | 989.76M | |||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LiluniLILUNI | $0.0004093 | -4.29% | +4.41% | $409,318.37 | $9,772.38 | 1000.00M | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0004310 | -2.75% | -4.13% | $422,341.92 | $0 | 980.00M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}4312 | +9.53% | -6.49% | $403,410.01 | $840.13 | 93.55B | |||
| $0.0003984 | -0.96% | -8.27% | $398,360.92 | $0 | 999.91M | ||||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}4143 | -0.99% | -3.70% | $388,609.32 | $279.18 | 93.81B | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004067 | -0.96% | -4.46% | $380,741.75 | $0 | 936.14M | Ticarət | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}8874 | +3.82% | -6.17% | $373,007.72 | $3,248.28 | 420.35B | |||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}8894 | -3.78% | -13.22% | $374,113.65 | $2,418.27 | 420.62B | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0003694 | +0.44% | -5.65% | $369,343.73 | $24,489.7 | 999.89M | |||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.0003608 | -7.67% | -31.48% | $360,775.26 | $172,087.13 | 1000.00M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001112 | +1.65% | -2.99% | $370,487.96 | $32,487.69 | 3.33B | Ticarət | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1369 | +0.51% | +4.53% | $360,041.01 | $26,848.39 | 263.00B | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}4665 | +3.05% | -18.18% | $352,311.96 | $20,453.2 | 755.24T | |||
![]() BEFEBEFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001284 | -- | -2.16% | $340,135.48 | $0 | 264.91M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003308 | -0.65% | -15.18% | $330,796.24 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}7046 | -2.31% | -11.75% | $296,410.55 | $500.15 | 420.69B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1105 | +0.02% | -1.29% | $332,953.87 | $12.16 | 30129.33T | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002749 | -0.66% | +0.63% | $329,899.51 | $0 | 120.00M | Ticarət | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0003512 | -0.55% | -5.82% | $328,737.32 | $10,119.94 | 936.07M |












.png)




















.png)












