Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $27.33B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +279.30% olan 1663 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MILKBAGMILKBAG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cat TokenCAT | $0.003203 | -- | -12.34% | $20,906.1 | $0 | 6.53M | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}1997 | +1.83% | +7.08% | $19,965.09 | $15.37 | 1000.00M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3375 | -0.58% | -3.72% | $19,793.15 | $4,662.42 | 586.50M | |||
![]() BestcoinBEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6707 | +0.78% | +0.79% | $19,431.55 | $0 | 28.97T | |||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CailaCA | $0.{4}1834 | +0.30% | +1.51% | $17,657.18 | $0 | 962.85M | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1761 | -1.42% | -5.88% | $17,607.88 | $0 | 999.61M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3485 | -- | -2.75% | $17,423.65 | $0 | 500.00M | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}1784 | -5.19% | -0.31% | $16,724.73 | $0 | 937.28M | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2665 | +0.63% | +1.18% | $16,640.37 | $6.18 | 624.39B | |||
![]() Wall St. BullWBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001621 | -- | -6.91% | $16,211.13 | $0 | 100.00M | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}1715 | -- | -5.51% | $14,569.2 | $0 | 849.35M | |||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1418 | +16.10% | +9.33% | $14,175.66 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1365 | -0.81% | -6.10% | $12,545.89 | $0 | 919.27M | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}1691 | -2.62% | -5.78% | $12,311.6 | $0 | 72.82T | |||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1420 | -- | +2.50% | $12,318.97 | $0 | 8.67B | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}3108 | -3.48% | -17.61% | $11,788.53 | $0 | 3.79T | |||
![]() BabyCateBABYCATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}4617 | -2.21% | -7.19% | $11,389.42 | $1.95 | 24.67B | |||
| $0.{4}1127 | -- | -7.47% | $11,234.32 | $0 | 996.68M | ||||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001157 | -1.06% | -2.84% | $10,944.38 | $0.09 | 94.61M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}3554 | -1.76% | -0.25% | $9,611.73 | $0 | 270.43M | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{5}9291 | -2.40% | -3.95% | $9,291.09 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{5}9797 | -- | -0.96% | $9,099.59 | $0 | 928.80M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1023 | +7.28% | -4.45% | $10,642.3 | $578.57 | 1.04B | ||||
![]() SAFEMOONSMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 安安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}7084 | -2.32% | -4.18% | $6,851.62 | $0 | 967.15M | |||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}6528 | +0.62% | -2.81% | $6,505.15 | $0 | 996.44M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.07839 | +0.76% | +0.55% | $5,648.09 | $63,391.74 | 72050.21 | |||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Zcash AIZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}3771 | -1.01% | -3.94% | $3,960.04 | $3.26 | 10.50B | ||||
![]() Wojak (wojaketh)WOJAK | $0.{7}4552 | -2.38% | +7.16% | $3,159.19 | $176,419.39 | 69.40B | Ticarət |


































.png)





.png)


