Bazar dəyərinə görə ilk Layer 1
Layer 1 ümumi bazar dəyəri $2.19T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.05% olan 165 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WAXWAXP | $0.004559 | -0.80% | -3.61% | $21.45M | $1.98M | 4.70B | Ticarət | ||
![]() HarmonyONE | $0.001294 | -1.88% | -10.14% | $20.93M | $2.25M | 16.18B | Ticarət | ||
![]() FogoFOGO | $0.003795 | -2.79% | +2.26% | $19.89M | $1.54M | 5.24B | Ticarət | ||
![]() ChiaXCH | $1.3 | -3.20% | -19.21% | $18.74M | $657,455.59 | 14.41M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01682 | -3.58% | -8.74% | $16.45M | $995,323.19 | 978.06M | Ticarət | ||
| $0.004998 | -3.62% | -16.89% | $14.36M | $361,856.94 | 2.87B | ||||
![]() MoonriverMOVR | $1.1 | -6.02% | -20.92% | $13.74M | $3.80M | 12.49M | Ticarət | ||
![]() IncentivCENT | $0.001323 | -16.89% | -38.98% | $12.97M | $4.55M | 9.80B | |||
| $0.1397 | -0.07% | -25.52% | $11.79M | $40,977.32 | 84.37M | ||||
![]() WanchainWAN | $0.05533 | -2.04% | -2.45% | $11.03M | $196,440.71 | 199.32M | |||
![]() ApertumAPTM | $0.05111 | +0.14% | -1.61% | $10.59M | $400,275.5 | 207.14M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.008265 | -5.67% | -19.49% | $10.08M | $3.31M | 1.22B | Ticarət | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1036 | +0.61% | -3.85% | $9.60M | $268,664.33 | 92.68M | Ticarət | ||
| $0.007582 | -2.70% | -5.14% | $9.45M | $4.49M | 1.25B | Ticarət | |||
![]() GUNZGUN | $0.002081 | -4.72% | -8.88% | $7.98M | $3.52M | 3.83B | Ticarət | ||
![]() TelosTLOS | $0.01625 | -1.00% | -3.59% | $7.34M | $285,072.78 | 451.67M | Ticarət | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001296 | +0.70% | -2.85% | $5.92M | $248,918.83 | 45.65B | |||
![]() LUKSOLYX | $0.1990 | -1.06% | -11.28% | $6.08M | $90,364.2 | 30.54M | Ticarət | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007425 | +1.03% | -14.57% | $5.81M | $166,944.36 | 782.48M | |||
![]() NimiqNIM | $0.0003281 | -5.29% | -2.33% | $4.75M | $84,329.67 | 14.49B | |||
![]() SecretSCRT | $0.006911 | +2.37% | -5.67% | $4.76M | $40,559.8 | 688.26M | |||
![]() DiamondDMD | $1.02 | -2.68% | -3.66% | $3.80M | $17,189.8 | 3.73M | |||
![]() KadenaKDA | $0.009077 | -4.15% | -15.39% | $3.04M | $585.12 | 335.29M | Ticarət | ||
| $0.0001281 | -5.30% | -0.32% | $2.36M | $60,479.9 | 18.43B | ||||
![]() Humans.aiHEART | $0.0002837 | -3.02% | -23.64% | $2.21M | $14,421.02 | 7.80B | |||
![]() EverscaleEVER | $0.001198 | +5.60% | -0.60% | $2.38M | $16,605.65 | 1.99B | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.2995 | +2.39% | -9.19% | $2.11M | $6,389.72 | 7.06M | |||
![]() OasysOAS | $0.0003090 | -1.48% | -0.41% | $2.10M | $4,454.4 | 6.80B | Ticarət | ||
![]() RadixXRD | $0.0001381 | -12.28% | -4.39% | $1.87M | $140,791.03 | 13.56B | Ticarət | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002187 | +18.46% | +15.67% | $2.02M | $1,766.68 | 922.50M | Ticarət | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.0005414 | -1.32% | -9.40% | $2.06M | $1.07M | 3.80B | Ticarət | ||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.{4}7165 | +0.19% | -11.82% | $1.73M | $10,961.71 | 24.15B | |||
![]() QuStreamQST | $0.001811 | -3.89% | +2.26% | $1.60M | $5,787.44 | 882.42M | |||
![]() REI NetworkREI | $0.001716 | -2.33% | -2.70% | $1.63M | $50,108.56 | 950.00M | Ticarət | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.0001219 | -0.48% | -54.78% | $661,264.1 | $424,319.37 | 5.43B | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XL1XL1 | $0.0001673 | +0.88% | -7.28% | $960,136.33 | $12,699.77 | 5.74B | |||
![]() HumanodeHMND | $0.002781 | -1.83% | -20.95% | $749,633.71 | $95,747.55 | 269.56M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005922 | +24.06% | +44.28% | $661,001.87 | $36,928.61 | 111.61M | ||||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001466 | -10.78% | -5.16% | $567,899.51 | $1,380.65 | 3.87B | Ticarət | ||
![]() EQTYEQTY | $0.001697 | -0.98% | -4.26% | $493,883.34 | $397.64 | 291.04M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}3799 | -2.53% | -15.85% | $355,425.16 | $277.19 | 93.55B | |||
![]() BifrostBNC | $0.009151 | -0.59% | -5.18% | $343,029.81 | $176,697.12 | 37.48M | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0002217 | -2.08% | -7.88% | $338,352.63 | $83,653.62 | 1.53B | Ticarət |












































