Bazar dəyərinə görə ilk Gaming
Gaming ümumi bazar dəyəri $6.15B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.52% olan 447 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EtherlandELAND | $0.0004736 | -- | +2.22% | $18,317.55 | $0 | 38.68M | |||
| $0.0002223 | +0.79% | +1.11% | $17,829.04 | $0 | 80.20M | ||||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}1644 | -0.24% | -53.06% | $16,362.06 | $23.81 | 995.40M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001138 | -6.12% | -9.64% | $15,952.47 | $1,365.8 | 140.14M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001374 | -0.39% | +2.00% | $15,399.1 | $0 | 112.04M | |||
| $0.002093 | +0.67% | +0.58% | $15,030.04 | $17.7 | 7.18M | ||||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2438 | -0.56% | -1.55% | $14,550.78 | $0 | 596.75M | Ticarət | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001253 | +0.61% | +3.47% | $14,228.65 | $0 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5078 | -- | +4.82% | $13,205.08 | $0 | 260.07M | Ticarət | ||
![]() MistMIST | $0.0002028 | +1.33% | -5.44% | $11,428.15 | $0 | 56.36M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002778 | -- | +1.64% | $11,406.18 | $0 | 41.06M | |||
| $0.2172 | -16.29% | +0.80% | $11,143.19 | $329.48 | 51314.00 | ||||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}3057 | -8.17% | -21.07% | $8,676.88 | $23.05 | 283.86M | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0001771 | +4.59% | +9.01% | $9,504.3 | $0 | 53.65M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001963 | +0.39% | +3.24% | $9,420.83 | $0 | 48.00M | Ticarət | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2179 | -0.85% | +1.34% | $7,780.21 | $0 | 357.07M | Ticarət | ||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}9987 | -- | -0.01% | $6,844.28 | $0 | 68.53M | |||
| $0.0001169 | +3.94% | +2.16% | $3,657.42 | $0 | 31.29M | ||||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1244 | +2.36% | +23.26% | $3,758.81 | $0 | 302.22M | |||
![]() RuneRUNE | $0.7298 | -0.20% | -0.81% | $3,463.22 | $0 | 4745.58 | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}5431 | -0.01% | -2.23% | $2,846.8 | $0 | 52.42M | Ticarət | ||
![]() MetastrikeMTS | $0.{5}8319 | -- | -2.68% | $2,159.37 | $0 | 259.56M | |||
| $0.{5}5906 | +69.50% | +31.01% | $2,015.08 | $0 | 341.18M | ||||
![]() COGICOGI | $0.{4}2680 | +17.95% | +39.24% | $1,650.6 | $0 | 61.59M | |||
![]() ElementeumELET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dacity CoinDACITY | $0.01640 | +6.00% | +1121.42% | $0 | $3.30M | 0.00 | |||
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001975 | +7.12% | -5.42% | $0 | $814,209.75 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001558 | +0.61% | +1.51% | $0 | $379,541.15 | 0.00 | |||
| $0.001470 | +0.24% | +2.17% | $0 | $317,201.85 | 0.00 | ||||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.1988 | +4.59% | +2.12% | $0 | $145,946.19 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Zylo EcosystemZYLO | $0.02040 | +4.22% | -3.40% | $0 | $106,367.15 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01009 | +0.14% | -1.02% | $0 | $74,338.39 | 0.00 | |||
![]() FishwarFISHW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01393 | -0.38% | -11.52% | $0 | $50,979.26 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlterverseAVC | $0.{4}9985 | -1.04% | -2.01% | $0 | $13,851.55 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.05 | -0.10% | -0.82% | $0 | $17,220.65 | 0.00 | ||||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}2437 | -14.70% | +40.18% | $0 | $15,774.68 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1385 | +23.65% | -17.69% | $0 | $3,143.82 | 0.00 |












































