Bazar dəyərinə görə ilk Derivatives
Derivatives ümumi bazar dəyəri $25.51B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.10% olan 90 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $76.42 | +1.09% | -3.04% | $19.39B | $638.32M | 253.75M | Ticarət | ||
![]() AsterASTER | $0.7032 | +2.04% | +0.94% | $1.90B | $52.30M | 2.70B | Ticarət | ||
![]() JupiterJUP | $0.2818 | -2.88% | -2.28% | $935.47M | $40.63M | 3.32B | Ticarət | ||
![]() LighterLIT | $3.2 | -0.07% | +10.96% | $800.05M | $38.56M | 250.00M | Ticarət | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.09 | -1.96% | -5.00% | $663.09M | $35.77M | 317.76M | Ticarət | ||
![]() RaydiumRAY | $1.84 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() DeriveDRV | $0.3529 | -4.45% | -9.05% | $260.31M | $11.35M | 737.53M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3225 | -0.04% | +13.46% | $112.86M | $2.12M | 350.00M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3014 | +0.10% | +0.56% | $101.09M | $11.44M | 335.38M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1057 | -4.54% | -9.20% | $89.43M | $2.39M | 846.09M | Ticarət | ||
![]() GMXGMX | $8.5 | +0.84% | +0.05% | $90.88M | $5.55M | 10.69M | Ticarət | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2420 | -2.20% | -5.63% | $79.58M | $917,051.74 | 328.90M | Ticarət | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2002 | -2.32% | -6.23% | $68.98M | $6.59M | 344.52M | Ticarət | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1130 | +1.59% | +7.80% | $40.97M | $32.59M | 362.47M | Ticarət | ||
![]() UMAUMA | $0.3630 | -2.05% | -4.72% | $33.60M | $5.90M | 92.56M | Ticarət | ||
![]() MangoMNGO | $0.02600 | -1.71% | -13.32% | $29.05M | $535.69 | 1.12B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1229 | -4.27% | +5.07% | $27.68M | $30.27M | 225.10M | Ticarət | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05873 | -4.59% | +0.04% | $23.67M | $4.39M | 402.99M | Ticarət | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9982 | +0.00% | -0.02% | $20.64M | $38,065.07 | 20.68M | |||
![]() AevoAEVO | $0.02151 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() WOOWOO | $0.01088 | +3.46% | -0.45% | $20.54M | $13.53M | 1.89B | Ticarət | ||
| $0.002983 | -11.04% | +3.35% | $15.14M | $22.00M | 5.08B | Ticarət | |||
![]() Coin98C98 | $0.01462 | -1.72% | -3.15% | $14.62M | $9.13M | 1000.00M | Ticarət | ||
| $0.0008409 | -1.45% | -2.57% | $14.05M | $2,559.31 | 16.71B | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01510 | +10.03% | -13.87% | $10.63M | $9.2 | 703.73M | |||
![]() BasedBASED | $0.05080 | -1.00% | +4.68% | $11.94M | $5.24M | 235.00M | |||
![]() RollXROLL | $0.06819 | -4.91% | -12.68% | $10.57M | $292,209.07 | 155.00M | Ticarət | ||
![]() APXAPX | $0.2161 | +0.33% | -0.18% | $9.54M | $0 | 44.17M | |||
| $0.4182 | -2.25% | -5.90% | $9.83M | $498,120.67 | 23.52M | Ticarət | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6072 | -0.09% | +7.23% | $8.71M | $1.18M | 14.35M | Ticarət | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01349 | -3.32% | -11.50% | $8.25M | $1.71M | 611.52M | Ticarət | ||
![]() THENATHE | $0.05238 | -0.04% | -4.07% | $6.98M | $2.80M | 133.28M | Ticarət | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.26 | -0.51% | -1.52% | $8.62M | $2,038.51 | 3.82M | |||
![]() RateXRTX | $0.3261 | +4.71% | -34.30% | $5.71M | $5,312.5 | 17.50M | Ticarət | ||
![]() BluefinBLUE | $0.008738 | -0.44% | +1.74% | $5.50M | $2.34M | 629.86M | Ticarət | ||
| $0.5286 | +3.34% | +5.62% | $5.10M | $89,232.37 | 9.65M | ||||
![]() NominaNOM | $0.001558 | +0.04% | -6.97% | $4.52M | $2.41M | 2.90B | Ticarət | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1098 | -2.68% | -6.32% | $4.58M | $1.87M | 41.66M | |||
![]() VOOIVOOI | $0.007514 | -0.47% | -1.52% | $2.59M | $333,174.48 | 344.85M | Ticarət | ||
![]() KwentaKWENTA | $3.72 | -2.11% | -5.26% | $1.61M | $0 | 431809.10 | Ticarət | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.06219 | -15.52% | +7.65% | $1.62M | $1,315.99 | 26.09M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() SerumSRM | $0.005006 | +0.22% | -5.32% | $1.32M | $4,135.66 | 263.24M | Ticarət | ||
| $0.01910 | -0.97% | -7.08% | $1.26M | $15,065.35 | 66.00M | Ticarət | |||
![]() PapertradePAPER | $0.01438 | -38.65% | -40.64% | $812,779.67 | $222,375.11 | 56.52M |












































