Bazar dəyərinə görə ilk
ümumi bazar dəyəri $44.06B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +2.67% olan 464 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XP NETWORKXPNET | -- | -- | +1.03% | $0 | $0 | 131.87M | |||
| -- | -3.98% | -9.56% | $0 | $6.57 | 0.00 | ||||
![]() CurateXCUR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 8.43M | |||
![]() TraxxTRAXX | -- | -- | -0.02% | $0 | $0 | 44.85M | |||
![]() MetaSoccerMSU | -- | -- | -77.33% | $0 | $0 | 116.28M | |||
![]() PolkaWarPWAR | -- | -- | +0.00% | $0 | $0 | 82.82M | |||
![]() MistMIST | $0.0002037 | +0.46% | -5.67% | $11,481.08 | $0 | 56.36M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002791 | +0.46% | +2.10% | $11,458.38 | $0 | 41.06M | |||
![]() TriumphXTRIX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 5.12B | |||
![]() Xeno TokenXNO | -- | -- | -87.45% | $0 | $0 | 1.18B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() Mochi MarketMOMA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 39.31M | |||
![]() PolinatePOLI | -- | -- | -- | $0 | $0 | 154.29M | |||
![]() MetaverseXMETAX | -- | -- | +16.97% | $0 | $0 | 2.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.03M | ||||
![]() hiVALHALLAHIVALHALLA | -- | -- | -5.81% | $0 | $0 | 321.97M | |||
![]() CryptoTycoonCTT | -- | -- | -48.84% | $0 | $0 | 680889.50 | |||
![]() CreaticlesCRE8 | -- | -- | -12.93% | $0 | $0 | 78.05M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001377 | +0.19% | +0.55% | $15,427.84 | $0 | 112.04M | |||
| $0.02805 | -- | -- | $38,655.08 | $0 | 1.38M | ||||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001055 | +0.66% | +0.60% | $23,400.86 | $0 | 22.17M | |||
![]() RuneRUNE | $0.7303 | +0.10% | -2.27% | $3,465.84 | $0 | 4745.58 | |||
![]() SolChicks TokenCHICKS | -- | -0.77% | -7.97% | $0 | $107.12 | 639.11M | |||
![]() BunicornBUNI | -- | -- | -1.19% | $0 | $0 | 28.05M | |||
| $0.006430 | +0.07% | -0.30% | $21,298.3 | $51.6 | 3.31M | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0001813 | +2.35% | +7.56% | $9,728.02 | $0 | 53.65M | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | -- | -- | -2.93% | $0 | $0 | 188.78M | |||
![]() TwinciTWIN | -- | -- | -- | $0 | $0 | 200000.00 | |||
![]() BetUBETU | -- | -- | -- | $0 | $0 | 107.61M | |||
![]() POLKARAREPRARE | -- | -- | -10.02% | $0 | $0 | 11.38M | |||
![]() AzukiAZUKI | -- | -- | +2.42% | $0 | $0 | 11.28M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
![]() TapxTAP | -- | -- | -- | $0 | $0 | 25.71M | |||
| -- | -- | +1.40% | $0 | $0 | 83.53M | ||||
| -- | -- | -78.75% | $0 | $0 | 2.74M | ||||
![]() 1MillionNFTs1MIL | -- | -- | -- | $0 | $0 | 120000.00 | |||
![]() ByteNextBNU | -- | -- | -- | $0 | $0 | 200.00M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2251 | -- | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cubiex PowerCBIX-P | -- | -- | -- | $0 | $0 | 168605.00 | |||
![]() CryptoPlanesCPAN | -- | +24.29% | +27.96% | $0 | $81.01 | 0.00 | |||
| -- | -0.02% | -75.00% | $0 | $0 | 14.49M | ||||
| $0.02839 | -0.09% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $0.001746 | -0.87% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002720 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Flare Token1FLR | -- | -- | +6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScarQuestSCAR | -- | -- | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | -- | -- | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 |














































