Bazar dəyərinə görə ilk Binance Ecosystem
Binance Ecosystem ümumi bazar dəyəri $2.68T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.03% olan 1316 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TurboTURBO | $0.0008056 | -2.16% | -4.72% | $55.59M | $6.02M | 69.00B | Ticarət | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02221 | -0.57% | -4.88% | $55.93M | $12.84M | 2.52B | Ticarət | ||
![]() LineaLINEA | $0.002544 | +1.27% | -5.47% | $56.93M | $9.14M | 22.37B | Ticarət | ||
![]() AstarASTR | $0.006250 | +1.76% | +4.71% | $54.95M | $3.05M | 8.79B | Ticarət | ||
| $0.05390 | -0.72% | -6.83% | $53.90M | $8.89M | 1000.00M | ||||
![]() OasisROSE | $0.006636 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1705 | +3.09% | +6.22% | $53.40M | $5.17M | 313.23M | Ticarət | ||
| $0.05476 | -10.72% | +21.44% | $54.76M | $4.60M | 999.98M | Ticarət | |||
| $0.004877 | -21.09% | +2.04% | $54.40M | $136.18M | 11.15B | Ticarət | |||
![]() BerachainBERA | $0.1496 | -0.46% | -10.31% | $52.49M | $19.74M | 350.92M | Ticarət | ||
![]() ABAB | $0.0005289 | -0.67% | -0.80% | $52.27M | $345,809.59 | 98.82B | Ticarət | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05220 | +1.86% | -2.56% | $52.20M | $7.50M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04657 | +3.30% | +5.20% | $52.61M | $15.83M | 1.13B | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.004979 | +0.13% | -7.25% | $51.07M | $2.26M | 10.26B | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02513 | +3.09% | -7.15% | $50.57M | $3.05M | 2.01B | Ticarət | ||
![]() Open CampusEDU | $0.05710 | -5.82% | -16.34% | $48.16M | $2.69M | 843.52M | Ticarət | ||
![]() AleoALEO | $0.03291 | -0.33% | -29.00% | $50.08M | $1.14M | 1.52B | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1396 | -3.46% | -8.60% | $50.32M | $20.56M | 360.57M | Ticarət | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04949 | +0.29% | -0.63% | $49.49M | $2.37M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() AcurastACU | $0.1142 | -2.61% | +14.06% | $48.58M | $3.15M | 425.48M | Ticarət | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05959 | +2.15% | +6.13% | $49.58M | $3.22M | 832.08M | Ticarət | ||
![]() AltlayerALT | $0.006833 | +5.81% | -21.44% | $51.99M | $22.65M | 7.61B | Ticarət | ||
![]() TellorTRB | $17.17 | +0.15% | -3.83% | $48.61M | $9.61M | 2.83M | Ticarət | ||
![]() OntologyONT | $0.04908 | -1.16% | -5.16% | $49.08M | $2.70M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() VenusXVS | $2.94 | -0.43% | -0.25% | $48.38M | $1.85M | 16.45M | |||
| $0.008202 | -0.25% | -2.08% | $48.06M | $3.55M | 5.86B | ||||
![]() DAPPOSDOS | $0.2354 | -9.81% | +24.01% | $47.08M | $52.96M | 200.00M | |||
![]() CeloCELO | $0.07774 | +1.46% | -4.93% | $47.30M | $21.77M | 608.42M | Ticarət | ||
![]() SPACE IDID | $0.03001 | -3.43% | -2.06% | $46.73M | $3.82M | 1.56B | Ticarət | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001174 | +8.15% | +6.98% | $49.38M | $17.95M | 420.66B | Ticarət | ||
![]() SynapseSYN | $0.1941 | +24.03% | +6.99% | $45.79M | $16.11M | 235.96M | Ticarət | ||
![]() ArciumARX | $0.2278 | +6.91% | -0.15% | $47.57M | $6.48M | 208.83M | |||
| $773.18 | +0.55% | -0.12% | $47.01M | $2.18M | 60802.12 | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004614 | -0.73% | -1.11% | $46.14M | $3.57M | 10.00B | Ticarət | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2443 | -1.57% | -1.55% | $45.94M | $2.93M | 188.00M | Ticarət | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}7528 | +22.28% | +12.12% | $45.17M | $7.66M | 60.00T | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.5232 | -1.17% | -25.41% | $45.52M | $13.04M | 87.00M | Ticarət | ||
![]() NillionNIL | $0.09420 | +8.89% | +7.30% | $48.33M | $39.92M | 513.05M | Ticarət | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007965 | +0.53% | +1.96% | $44.62M | $2.47M | 56.03B | |||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.2546 | -14.40% | +409.29% | $42.02M | $92.93M | 165.00M | |||
![]() NanoXNO | $0.3340 | +2.10% | -1.04% | $44.51M | $130,180.27 | 133.25M |











































