Bazar dəyərinə görə ilk Binance Alpha
Binance Alpha ümumi bazar dəyəri $18.54B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.48% olan 388 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $73.92 | +0.80% | -7.57% | $1.40M | $1.25M | 18969.70 | ||||
| $256.99 | -0.61% | +7.28% | $1.40M | $975,558.96 | 5429.14 | ||||
| $0.002302 | +364.44% | +44.52% | $1.32M | $679,243.28 | 575.15M | Ticarət | |||
![]() BoopBOOP | $0.004184 | -0.97% | -4.38% | $1.31M | $53,565.67 | 312.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,011.88 | +0.57% | +1.61% | $1.30M | $4.21M | 1286.01 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.006079 | -3.49% | -3.86% | $1.29M | $141,053.59 | 211.53M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005297 | +0.70% | -8.83% | $1.27M | $163,368.87 | 239.86M | Ticarət | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001164 | -1.44% | -11.51% | $1.16M | $133,433.54 | 997.42M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ScallopSCA | $0.005895 | -5.22% | -17.05% | $1.04M | $24,159.66 | 175.83M | |||
| $201 | +2.88% | -2.68% | $1.02M | $1.58M | 5054.84 | ||||
| $78.57 | +1.28% | -2.19% | $1.03M | $1.21M | 13104.55 | ||||
| $66.56 | -0.41% | -5.37% | $958,588.79 | $1.80M | 14402.50 | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.006590 | +2.60% | -26.23% | $1.01M | $2.00M | 152.80M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.003402 | +10.45% | -17.58% | $910,200.42 | $72,514.77 | 267.54M | |||
| $258.24 | -1.82% | +5.83% | $914,300.44 | $1.61M | 3540.55 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001530 | -0.98% | -16.11% | $880,351.91 | $187.95 | 575.25M | |||
| $170.49 | +1.17% | -1.55% | $871,451.69 | $3.69M | 5111.57 | ||||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.003306 | -3.80% | -14.31% | $845,840.01 | $1.23M | 255.83M | Ticarət | ||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.005225 | +5.36% | -1.72% | $757,668.05 | $74,599.86 | 145.00M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008162 | +2.47% | +4.57% | $750,865.96 | $585,271.77 | 92.00M | Ticarət | ||
![]() ObolOBOL | $0.002119 | -3.22% | -17.44% | $696,665.05 | $62,983.36 | 328.83M | Ticarət | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007027 | -0.83% | -5.99% | $702,747.68 | $2,562.79 | 1000.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03952 | -11.24% | -12.00% | $685,585.77 | $345,420.54 | 17.35M | Ticarət | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KiloExKILO | $0.003016 | -0.95% | +1.05% | $638,447.6 | $7,230.58 | 211.70M | Ticarət | ||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() InfraredIR | $0.003033 | -2.97% | -8.70% | $621,797.53 | $59,284.21 | 205.00M | Ticarət | ||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.69 | -0.24% | -1.90% | $440,572 | $918,222.31 | 37699.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |




































