Bazar dəyərinə görə ilk Base Ecosystem
Base Ecosystem ümumi bazar dəyəri $65.08B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.63% olan 818 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCORSCOR | $0.006742 | +0.26% | -8.98% | $2.13M | $144.03 | 315.24M | |||
![]() WexoWEXO | $0.004363 | -48.99% | -60.78% | $1.28M | $25,886.73 | 293.19M | |||
![]() MIAMIA | $0.01638 | +0.44% | -0.22% | $2.03M | $832.91 | 124.11M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.005289 | -0.95% | -6.82% | $2.04M | $84,560.25 | 385.44M | Ticarət | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.004457 | -10.73% | -34.60% | $2.92M | $1.79M | 654.24M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001565 | -8.29% | -15.44% | $1.93M | $1,188.05 | 1.23B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FuseFUSE | $0.008477 | -2.44% | -5.40% | $1.86M | $98,539.01 | 219.88M | Ticarət | ||
| $0.0002998 | -5.54% | -5.46% | $1.82M | $50,621.81 | 6.06B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2024 | +0.63% | +6.31% | $1.77M | $146,824.09 | 8.72M | Ticarət | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003073 | -0.20% | -11.27% | $1.75M | $25,806.08 | 570.09M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1977 | -3.88% | -0.44% | $1.87M | $0.04 | 948.43B | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1805 | -1.76% | -7.09% | $1.74M | $24,865.42 | 964.47B | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4851 | -1.83% | -3.76% | $1.71M | $1,315.85 | 35.23T | |||
![]() TarotTAROT | $0.02557 | -1.05% | -14.52% | $1.73M | $1,681.69 | 67.70M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}5074 | -17.54% | +32.03% | $1.89M | $20,410.39 | 37.30B | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01033 | -0.32% | -4.81% | $1.59M | $131,672.28 | 154.23M | Ticarət | ||
![]() OVROVR | $0.03112 | -3.36% | -7.87% | $1.59M | $71,305.16 | 50.99M | Ticarət | ||
![]() BottoBOTTO | $0.03196 | -3.76% | -3.04% | $1.52M | $0 | 47.68M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001569 | -1.81% | -23.53% | $1.53M | $74,359.02 | 972.26M | ||||
![]() ProsperPROS | $0.03012 | -0.15% | -0.78% | $1.55M | $55,458.42 | 51.39M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1665 | -4.00% | -1.00% | $1.66M | $97,579.48 | 1000.00B | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.005113 | +0.62% | -4.83% | $1.53M | $7,932.87 | 298.26M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.01820 | +0.14% | -12.11% | $1.52M | $0 | 83.26M | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.0009332 | +1.53% | -0.49% | $1.53M | $35,206.5 | 1.64B | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03534 | +2.16% | -26.60% | $1.46M | $230,421.98 | 41.29M | |||
| $0.{4}8824 | -0.59% | -1.87% | $1.43M | $66.84 | 16.17B | ||||
![]() MythosMYTH | $0.001632 | +1.01% | -4.00% | $1.41M | $43.5 | 865.74M | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.006851 | -0.48% | +22.46% | $1.27M | $7,145.77 | 185.94M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.1 | -1.43% | -1.23% | $1.27M | $0 | 1.15M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001360 | +0.33% | -6.67% | $1.30M | $6,386.58 | 957.37M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001860 | +1.36% | +0.31% | $1.29M | $148,796.41 | 6.94B | Ticarət | ||
| $0.001582 | -2.40% | -3.66% | $1.26M | $0 | 797.25M | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002051 | -2.01% | -8.14% | $1.27M | $81,657.47 | 6.20B | Ticarət | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001502 | -0.07% | +2.52% | $1.25M | $60,288.39 | 833.11M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.001237 | -2.95% | -6.52% | $1.20M | $78,512.42 | 970.98M | |||
![]() ARCARC | $0.001318 | +1.10% | -9.41% | $1.22M | $3,425.86 | 922.62M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BasenjiBENJI | $0.001155 | -1.63% | -1.00% | $1.15M | $2,313.33 | 1000.00M | |||
| $0.1838 | +0.07% | -5.11% | $1.15M | $142,952.49 | 6.23M | Ticarət | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001369 | +0.55% | -3.05% | $1.15M | $0 | 839.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.05933 | -3.22% | -9.23% | $1.12M | $148,845.87 | 18.80M | Ticarət | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1349 | -4.39% | -5.50% | $1.11M | $0 | 82.55T | Ticarət |





![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)







.png)






















.png)










