Bazar dəyərinə görə ilk Base Ecosystem
Base Ecosystem ümumi bazar dəyəri $65.13B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.78% olan 819 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02470 | -0.87% | +0.42% | $23.10M | $7.80M | 935.33M | Ticarət | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06907 | -9.57% | +1.09% | $22.30M | $15.22M | 322.92M | Ticarət | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0008992 | -2.99% | -6.92% | $22.04M | $3.82M | 24.51B | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005107 | -1.41% | +7.77% | $22.26M | $7.89M | 4.36B | |||
![]() DefinitiveEDGE | $0.08548 | -7.79% | -12.06% | $23.35M | $13.75M | 273.14M | |||
![]() UsualUSUAL | $0.01019 | +1.05% | -0.85% | $20.21M | $27.23M | 1.98B | Ticarət | ||
![]() BrevisBREV | $0.07765 | -5.94% | +12.16% | $19.41M | $10.65M | 250.00M | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04108 | -4.73% | -6.86% | $20.71M | $2.87M | 504.22M | Ticarət | ||
| $0.01801 | -0.17% | -3.29% | $20.51M | $33.94M | 1.14B | ||||
![]() FortaFORT | $0.02851 | +14.27% | +45.06% | $18.59M | $17.62M | 651.97M | Ticarət | ||
| $0.02678 | -4.76% | -13.33% | $19.97M | $4.01M | 745.71M | Ticarət | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}6862 | -2.73% | -17.08% | $19.53M | $83,058.22 | 284.56T | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01834 | -3.62% | -0.22% | $18.32M | $2.01M | 998.91M | Ticarət | ||
![]() AdsharesADS | $0.4461 | -1.28% | -2.84% | $17.29M | $335,173.28 | 38.75M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007686 | +2.23% | +3.13% | $18.26M | $5.37M | 2.38B | Ticarət | ||
| $0.03523 | -9.43% | -0.89% | $16.54M | $19.97M | 469.51M | Ticarət | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1637 | +0.92% | -9.14% | $16.18M | $201,317.61 | 98.85M | |||
![]() MiraMIRA | $0.04552 | -3.45% | +7.47% | $16.31M | $5.35M | 358.25M | Ticarət | ||
![]() UmiaUMIA | $0.6725 | +1.18% | -5.86% | $16.37M | $36,011.05 | 24.35M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01587 | +4.81% | +9.57% | $16.63M | $753,353.15 | 1.05B | |||
![]() FreysaFAI | $0.001878 | -0.76% | -7.52% | $15.38M | $228,616.98 | 8.19B | |||
| $0.002983 | -11.04% | +3.35% | $15.14M | $22.00M | 5.08B | Ticarət | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01529 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IXSIXS | $0.07929 | -3.72% | -21.60% | $14.27M | $76,899.54 | 180.00M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1808 | -3.95% | -12.50% | $13.57M | $59,287.37 | 750.87T | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.05522 | -2.37% | -8.18% | $13.81M | $2.17M | 250.00M | Ticarət | ||
| $0.01919 | -1.09% | +8.84% | $16.81M | $99,960.29 | 876.14M | ||||
![]() BraintrustBTRST | $0.05659 | +5.01% | -2.22% | $13.66M | $17,860.54 | 241.35M | |||
![]() KatanaKAT | $0.003926 | -14.06% | +5.54% | $13.19M | $23.86M | 3.36B | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.04618 | -6.66% | -12.87% | $13.13M | $1.38M | 284.31M | |||
![]() OpenServSERV | $0.01503 | +0.28% | -10.41% | $13.53M | $567,767.81 | 900.00M | |||
![]() ZentryZENT | $0.001719 | -0.12% | -1.85% | $13.77M | $1.44M | 8.01B | Ticarət | ||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() zkPassZKP | $0.04255 | -4.11% | +8.48% | $13.12M | $9.18M | 308.33M | Ticarət | ||
| $2.58 | -0.12% | -2.24% | $12.54M | $1.50M | 4.87M | Ticarət | |||
![]() EnsoENSO | $0.6228 | -3.53% | -8.79% | $12.82M | $6.64M | 20.59M | Ticarət | ||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01353 | -5.18% | -7.52% | $11.83M | $6.23M | 873.79M |











.png)




























