Bazar dəyərinə görə ilk AI & Big Data
AI & Big Data ümumi bazar dəyəri $22.94B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.10% olan 565 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0007184 | -8.71% | +21.03% | $404,137.51 | $13,623.8 | 562.52M | Ticarət | |||
| $0.0008646 | +0.02% | -3.08% | $398,053.07 | $136,828.47 | 460.38M | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}8934 | +0.67% | -4.00% | $375,519.63 | $0 | 420.35B | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005863 | +1.36% | +1.50% | $373,564.98 | $0 | 637.11M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3553 | +1.86% | -5.75% | $355,340.02 | $0 | 10.00B | |||
![]() GAIAGAIA | $0.001919 | -1.48% | -9.44% | $326,246.82 | $160,502.11 | 170.00M | Ticarət | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0003775 | -2.65% | -13.29% | $361,541.55 | $0 | 957.72M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0009843 | +24.17% | -0.55% | $332,285.13 | $185,801.45 | 337.60M | Ticarət | ||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001284 | -- | -2.16% | $340,135.48 | $0 | 264.91M | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.004025 | -2.97% | +19.29% | $331,406.55 | $0 | 82.34M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.003390 | -5.87% | -8.75% | $322,132.81 | $2,469.15 | 95.03M | Ticarət | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007775 | -0.32% | -17.19% | $323,956.97 | $6,879.46 | 416.65M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.004559 | +33.88% | +22.10% | $377,193.39 | $0 | 82.73M | |||
| $0.{4}5403 | -3.26% | -1.13% | $293,316.33 | $2,725.24 | 5.43B | ||||
![]() TypeAITYPE | $0.02946 | +12.72% | +22.96% | $294,621.93 | $0 | 10.00M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0002880 | -6.59% | -33.87% | $287,461.26 | $9,355.29 | 998.13M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3549 | +0.53% | -15.39% | $283,998.72 | $50,032.07 | 8.00B | |||
![]() SallarALL | $0.0001510 | -0.19% | -16.45% | $271,749.33 | $0 | 1.80B | |||
![]() DeepNodeDN | $0.01015 | +13.12% | -13.91% | $228,314 | $389,629.67 | 22.50M | |||
| $0.0001038 | -10.24% | -58.25% | $247,818.24 | $496,305.35 | 2.39B | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2969 | -1.14% | -6.10% | $249,104.05 | $136.84 | 8.39B | Ticarət | ||
![]() ModeMODE | $0.{4}9787 | -3.07% | -17.11% | $244,664.87 | $1,733.66 | 2.50B | Ticarət | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0002216 | +4.90% | -41.27% | $221,638.36 | $881.4 | 1000.00M | |||
| $0.002240 | -7.76% | -7.68% | $242,551.51 | $526,055.14 | 108.30M | Ticarət | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003653 | -0.42% | -4.91% | $220,551.72 | $7,083.32 | 603.78M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002919 | -5.04% | -0.17% | $213,446.27 | $15,127.18 | 731.18M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003267 | -5.98% | -8.34% | $216,833.43 | $14,872.46 | 663.73M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004323 | +0.01% | -2.02% | $216,127.89 | $0 | 50.00M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002086 | -1.48% | -8.82% | $207,170.96 | $0 | 993.20M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0001960 | +0.64% | -5.06% | $195,984.86 | $29,574.92 | 1000.00M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003273 | -4.30% | -17.94% | $198,520.71 | $0 | 606.62M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007998 | -0.78% | -2.68% | $188,047.5 | $39.44 | 235.11M | Ticarət | ||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2179 | -5.20% | +0.06% | $176,242.13 | $5,820.66 | 8.09B | |||
| $0.003277 | -3.47% | -3.57% | $173,203.59 | $0 | 52.86M | ||||
| $0.0005298 | +7.57% | -3.20% | $180,116.43 | $54,841.31 | 340.00M | ||||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001626 | -1.61% | -1.97% | $162,507.51 | $2.06 | 999.63M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1753 | -9.45% | -9.16% | $159,688.76 | $0 | 9.11T | |||
![]() LIKELIKE | $0.0004691 | -0.56% | -8.83% | $155,330.6 | $4,292.06 | 331.16M | Ticarət | ||
| $0.0006206 | +0.68% | -0.15% | $152,220.19 | $0 | 245.28M | ||||
![]() PresearchPRE | $0.0003939 | +13.39% | -24.45% | $156,205.62 | $0 | 396.58M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001121 | -0.38% | -3.39% | $142,112.16 | $141.71 | 1.27B | |||
![]() MasaMASA | $0.0001244 | -6.97% | -9.59% | $140,801.65 | $0 | 1.13B | Ticarət | ||
![]() PhoenixPHB | $0.001904 | -0.10% | -71.96% | $140,382.13 | $0 | 73.72M | Ticarət | ||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001458 | -1.12% | -6.33% | $140,053.19 | $0 | 960.55M | |||
![]() GemachGMAC | $0.0002735 | -- | -3.04% | $136,764.03 | $0 | 500.00M | |||
| $0.002273 | +0.70% | -20.54% | $132,774.11 | $0 | 58.42M | ||||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5220 | -2.78% | -8.78% | $121,955.01 | $59,040.2 | 2.34B | Ticarət |














































