أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28630| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5322 | %0.51+ | %3.61+ | $0 | $129.62 | 0.00 | تداول | $0.{4}5322 | %0.51+ | ||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1581 | %9.45- | %9.43- | $0 | $101.98 | 0.00 | تداول | $0.{4}1581 | %9.45- | ||
![]() Elk FinanceELK | $0.007977 | %2.75- | %0.92+ | $0 | $85.78 | 0.00 | تداول | $0.007977 | %2.75- | ||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002377 | %2.34- | %8.03- | $0 | $103.13 | 0.00 | تداول | $0.0002377 | %2.34- | ||
| $0.0003751 | %0.88- | %5.19- | $0 | $8.25 | 0.00 | تداول | $0.0003751 | %0.88- | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001749 | %2.07- | %1.38- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0001749 | %2.07- | ||
![]() NusaNUSA | $4.59 | %3.46- | %2.54- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $4.59 | %3.46- | ||
| $275.91 | %2.75- | %2.94- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $275.91 | %2.75- | |||
![]() SolbergSLB | $0.007920 | %1.04- | %0.87- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.007920 | %1.04- | ||
![]() SplendorSPLD | $0.1257 | %4.77+ | %11.78- | $0 | $84.37 | 0.00 | تداول | $0.1257 | %4.77+ | ||
| $0.02342 | %4.05- | %5.96+ | $0 | $138.89 | 0.00 | تداول | $0.02342 | %4.05- | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0003774 | %1.34- | %0.90- | $0 | $185.93 | 0.00 | تداول | $0.0003774 | %1.34- | ||
| $0.0003994 | %42.89- | %74.98- | $0 | $56.1 | 0.00 | تداول | $0.0003994 | %42.89- | |||
| $0.004641 | %2.27- | %2.00- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.004641 | %2.27- | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}4390 | %6.00- | %10.28+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{6}4390 | %6.00- | ||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1243 | %5.81- | %5.66- | $0 | $110.82 | 0.00 | تداول | $0.{4}1243 | %5.81- | ||
![]() MoonpotPOTS | $0.003530 | %2.14- | %2.21- | $0 | $192.23 | 0.00 | تداول | $0.003530 | %2.14- | ||
![]() PepeSolPEPE | $0.0001637 | %0.01- | %1.03+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0001637 | %0.01- | ||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003464 | %7.42- | %1.50- | $0 | $132.08 | 0.00 | تداول | $0.0003464 | %7.42- | ||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3102 | %5.02- | %0.28+ | $0 | $4,322.1 | 0.00 | تداول | $0.3102 | %5.02- | ||
![]() ZoomSwapZM | $0.0008113 | %2.32- | %4.78- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0008113 | %2.32- | ||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.{4}2472 | %9.46+ | %10.33- | $0 | $462.89 | 0.00 | تداول | $0.{4}2472 | %9.46+ | ||
![]() QitcoinQTC | $0.0004993 | %1.06- | %16.61- | $0 | $113.49 | 0.00 | تداول | $0.0004993 | %1.06- | ||
| $0.002665 | %8.33- | %8.03- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.002665 | %8.33- | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0003682 | %6.63- | %8.89- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0003682 | %6.63- | ||
![]() Panther AiPAI | $0.004878 | %3.66- | %3.61- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.004878 | %3.66- | ||
![]() SpringSPRING | $0.002105 | %1.71- | %0.09- | $0 | $221.86 | 0.00 | تداول | $0.002105 | %1.71- | ||
![]() DPRatingRATING | $0.{5}5482 | %9.74+ | %21.29- | $0 | $97.42 | 0.00 | تداول | $0.{5}5482 | %9.74+ | ||
| $0.{4}9043 | %6.57- | %16.91- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}9043 | %6.57- | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0004510 | %3.06- | %2.73- | $0 | $129.68 | 0.00 | تداول | $0.0004510 | %3.06- | ||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3586 | %0.24- | %1.84- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{5}3586 | %0.24- | ||
![]() ProbinexPBX | $0.003496 | %4.41- | %1.62- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.003496 | %4.41- | ||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001174 | %2.40- | %2.07- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.001174 | %2.40- | ||
![]() TRALATRALA | $0.{4}1098 | %18.58- | %56.42- | $0 | $132.95 | 0.00 | تداول | $0.{4}1098 | %18.58- | ||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002530 | %4.85- | %3.73- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0002530 | %4.85- | ||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,334.13 | %7.19- | %1.01+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $2,334.13 | %7.19- | ||
![]() FARMFARM | $0.02613 | %1.21- | %5.81- | $0 | $10.8 | 0.00 | تداول | $0.02613 | %1.21- | ||
![]() TikTrixTRIX | $0.0002204 | %1.24- | %14.66- | $0 | $66.47 | 0.00 | تداول | $0.0002204 | %1.24- | ||
![]() MeowMEOW | $0.{5}3707 | %4.91- | %3.54- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{5}3707 | %4.91- | ||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.{4}8279 | %1.73- | %1.16+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}8279 | %1.73- | ||
![]() PVPFUNPVP | $0.01312 | %10.66- | %64.17+ | $0 | $56.65 | 0.00 | تداول | $0.01312 | %10.66- | ||
![]() PuffPUFF | $0.0003827 | %1.38- | %1.36- | $0 | $84.36 | 0.00 | تداول | $0.0003827 | %1.38- | ||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.0008664 | %0.18+ | %12.81+ | $0 | $71.99 | 0.00 | تداول | $0.0008664 | %0.18+ | ||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.0007957 | %12.03- | %17.90- | $0 | $76.07 | 0.00 | تداول | $0.0007957 | %12.03- | ||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02532 | %0.23- | %1.47+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.02532 | %0.23- | ||
| $1.36 | %1.57- | %3.79+ | $0 | $39.16 | 0.00 | تداول | $1.36 | %1.57- | |||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}6464 | %3.78- | %3.53- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}6464 | %3.78- | ||
![]() LaserEyesLSR | $0.0007269 | %2.97- | %2.22- | $0 | $98.7 | 0.00 | تداول | $0.0007269 | %2.97- | ||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.{4}2297 | %6.32- | %4.88- | $0 | $56.79 | 0.00 |



.png)












































