أفضل Tokenized commodities من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized commodities على 27 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $4.73B ومتوسط تغير في السعر -0.13%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $3,873.2 | %0.78- | %4.49- | $2.90B | $250.57M | 749423.56 | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,875.28 | %0.77- | %4.62- | $1.73B | $110.48M | 447606.72 | تداول | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,889.46 | %1.54- | %4.23- | $67.52M | $385,566.96 | 17359.91 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $124.49 | %1.18- | %4.17- | $17.55M | $830,669.83 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,888.4 | %1.06- | %3.60- | $16.14M | $365,936.11 | 4150.05 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006300 | %2.80+ | %7.12+ | $4.99M | $710.06 | 792.56M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $126.87 | %1.35- | %1.37- | $5.34M | $8,383.77 | 42100.00 | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0002020 | %0.87- | %52.96+ | $57,375.14 | $0 | 284.00M | |||
| $37.98 | %4.77- | %20.48- | $0 | $142,476.43 | 0.00 | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.09 | %1.28- | %1.89- | $0 | $301,844.03 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $124.74 | %0.03+ | %4.24- | $0 | $21,140.27 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $124.28 | %2.44- | %4.28- | $0 | $2.26 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldDGLD | $3,874.38 | %0.35- | %4.21- | $0 | $653.91 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -- | %0.00- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $49.7 | %2.79- | %4.32- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.61 | %2.12- | %3.80- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}5119 | %5.65- | %0.18+ | $0 | $319.38 | 0.00 | |||
| $49.07 | %2.12- | %5.85- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3,880.01 | %0.05- | %4.70- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,491.24 | %1.91- | %2.67- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.61 | %3.40- | %17.18+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.17 | %1.77- | %1.67- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3,014.13 | %0.23- | %0.02- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $0.1870 | %17.68- | %23.26- | $0 | $0 | 0.00 |
















.png)







