أفضل Spartan Group من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Spartan Group على 49 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $5.66B ومتوسط تغير في السعر +8.21%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.19 | %6.38+ | %5.23+ | $2.02B | $196.25M | 1.70B | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.07608 | %2.90+ | %8.44+ | $1.78B | $27.03M | 23.42B | تداول | ||
![]() PendlePENDLE | $2.63 | %5.99+ | %1.71- | $456.49M | $68.63M | 173.61M | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.02654 | %6.70+ | %34.67+ | $290.34M | $28.34M | 10.94B | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1029 | %5.77+ | %9.38+ | $145.44M | $8.47M | 1.41B | |||
![]() BeamBEAM | $0.002100 | %3.56+ | %17.37+ | $107.75M | $7.94M | 51.30B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2588 | %10.98+ | %17.58+ | $89.14M | $22.33M | 344.52M | تداول | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3519 | %0.20- | %5.77+ | $84.94M | $18.79M | 241.39M | تداول | ||
| $0.005783 | %3.43+ | %24.36- | $64.44M | $23.73M | 11.14B | تداول | |||
![]() BandBAND | $0.2208 | %4.23+ | %14.69+ | $40.36M | $2.06M | 182.80M | تداول | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.48 | %28.72+ | %16.16+ | $41.73M | $2.39 | 28.27M | تداول | ||
| $0.4950 | %1.73- | %20.67+ | $33.34M | $3.52M | 67.35M | تداول | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07118 | %0.65+ | %15.27+ | $34.31M | $2.01M | 482.02M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.3493 | %1.73- | %15.45+ | $27.17M | $8.84M | 77.80M | تداول | ||
![]() BENQIQI | $0.004354 | %198.26+ | %235.53+ | $31.35M | $71.51M | 7.20B | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004173 | %0.71+ | %7.95+ | $23.06M | $3.95M | 5.53B | تداول | ||
![]() Coin98C98 | $0.01596 | %0.20+ | %8.45+ | $15.96M | $10.03M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.01196 | %2.12+ | %8.22+ | $14.03M | $1.37M | 1.17B | تداول | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03707 | %5.88+ | %22.03+ | $13.72M | $1.57M | 369.94M | تداول | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01218 | %1.68+ | %14.57+ | $9.78M | $1.80M | 802.92M | تداول | ||
![]() AlchemixALCX | $2.88 | %5.52+ | %39.24+ | $7.58M | $444,205.16 | 2.63M | تداول | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1325 | %2.69- | %4.39+ | $5.52M | $3.59M | 41.66M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.05703 | %1.41+ | %21.43+ | $5.20M | $0 | 91.10M | تداول | ||
![]() MythosMYTH | $0.002686 | %1.12- | %5.27- | $2.32M | $1.41 | 862.52M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002464 | %1.63+ | %1.21+ | $2.29M | $755,205.86 | 931.40M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001717 | %14.41- | %65.37- | $1.72M | $1,426.07 | 1000.00M | تداول | ||
| $0.6328 | %1.22+ | %21.16+ | $1.58M | $0 | 2.50M | تداول | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009495 | %29.98- | %27.03- | $707,336.56 | $14.93 | 744.98M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002366 | %0.06- | %2.13+ | $552,411.94 | $933.66 | 2.34B | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() KaruraKAR | $0.003611 | %47.67+ | %231.77+ | $421,225.37 | $0 | 116.67M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004300 | %1.52- | %3.28+ | $413,235.53 | $4,616.23 | 961.00M | تداول | ||
![]() BwareINFRA | $0.08054 | %24.94+ | %77.96+ | $332,704.66 | $11,368.3 | 4.13M | تداول | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003346 | %50.93- | %40.02+ | $251,025.19 | $289.13 | 750.30M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}6321 | %82.75- | %5.96+ | $28,040.67 | $0 | 4.44B | تداول | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0001800 | %2474.85+ | %5.77+ | $90,002.54 | $0 | 500.00M | تداول | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002567 | %0.89+ | %2.55+ | $39,916.77 | $0 | 155.47M | |||
![]() TakerTAKER | $0.{4}5702 | -- | -- | $9,692.58 | $0 | 170.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | تداول | ||
![]() MakerMKR | $1,705.97 | %7.18+ | %12.18+ | $0 | $343,154.81 | 0.00 | تداول | ||
![]() AgoricBLD | $0.004990 | %0.61- | %26.85- | $0 | $22,591.73 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.6619 | %1.53- | %15.89+ | $0 | $54.6 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.01712 | %29.69- | %26.72- | $0 | $4.71 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.1688 | %20.92- | %95.60- | $0 | $1,329.23 | 0.00 | تداول | ||
| $52.14 | %2.48- | %0.62+ | $0 | $287.26 | 0.00 |














































