أفضل Masternodes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Masternodes على 38 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.20B ومتوسط تغير في السعر +2.94%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DashDASH | $63.92 | %7.29+ | %10.02+ | $820.99M | $160.43M | 12.84M | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03087 | %5.03+ | %12.11+ | $662.97M | $10.47M | 21.48B | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.07783 | %1.63+ | %2.52+ | $612.57M | $4.53M | 7.87B | |||
![]() FluxFLUX | $0.07061 | %4.68+ | %28.42+ | $29.67M | $4.46M | 420.16M | تداول | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01175 | %1.57+ | %12.72+ | $25.97M | $1.29M | 2.21B | |||
![]() FiroFIRO | $1.31 | %6.39+ | %16.07+ | $25.00M | $204,358.2 | 19.07M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08532 | %0.40+ | %10.47+ | $15.67M | $2.18M | 183.68M | تداول | ||
![]() DiviDIVI | $0.003000 | %0.43+ | %20.00- | $14.34M | $0 | 4.78B | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiamondDMD | $1.14 | %2.16+ | %13.84+ | $4.25M | $7,336.27 | 3.72M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002772 | %5.24+ | %21.10+ | $2.54M | $85,645.22 | 916.49M | تداول | ||
![]() PIVXPIVX | $0.01845 | %0.11+ | %15.41- | $1.97M | $421,343.68 | 106.85M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.06565 | %1.49+ | %17.46+ | $1.31M | $3.58 | 19.97M | |||
| $0.01676 | %3.19- | %16.01+ | $802,554.65 | $0 | 47.90M | ||||
![]() EnergiNRG | $0.008258 | %2.52+ | %2.78- | $866,471.54 | $99,619.27 | 104.93M | |||
![]() Node AIGPU | $0.006670 | %2.83- | %26.34- | $654,088.99 | $0 | 98.07M | |||
![]() TenUpTUP | $0.005449 | %0.39+ | %4.32- | $574,136.26 | $3,187.92 | 105.37M | تداول | ||
| $0.002773 | %1.01- | %3.20+ | $47,360.45 | $1,845.96 | 17.08M | ||||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}2368 | %0.82- | %42.08- | $33,475.27 | $0 | 1.41B | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0007901 | -- | -- | $4,156.94 | $0 | 5.26M | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01170 | %5.16+ | %13.15+ | $0 | $828,720.67 | 0.00 | تداول | ||
| $0.0006348 | %6.57+ | %16.62+ | $0 | $23,298.62 | 0.00 | ||||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0006197 | %0.06+ | %4.05+ | $0 | $68.03 | 0.00 | |||
![]() TerracoinTRC | $0.006795 | %1.68+ | %8.83+ | $0 | $0.12 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.009379 | %52.19- | %7.74- | $0 | $15.27 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2729 | -- | %1.03+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.0008591 | -- | %63.58- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2218 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $20.21 | %7.51+ | %28.50+ | $0 | $0.93 | 0.00 | |||
![]() EternityENT | $0.001860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001745 | %1.57+ | %3.47+ | $0 | $3.17 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.003070 | %9.25+ | %15.81- | $0 | $66.97 | 0.00 |






















![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)













