Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.34%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$65055.40 (-0.09%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$45M(1 天);-$1.34B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.34%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$65055.40 (-0.09%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$45M(1 天);-$1.34B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.34%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$65055.40 (-0.09%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$45M(1 天);-$1.34B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

XRADERS 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.001737 | $0.001755 | $0.001678 | $0.001726 | $9,321.19 |
2026-11-15 | $0.001827 | $0.001833 | $0.001684 | $0.001737 | $6,846.54 |
2026-11-14 | $0.001851 | $0.001856 | $0.001827 | $0.001827 | $3,150.07 |
2026-11-13 | $0.001841 | $0.001865 | $0.001834 | $0.001851 | $1,337.04 |
2026-11-12 | $0.001961 | $0.001961 | $0.001831 | $0.001841 | $9,116.38 |
2026-11-11 | $0.001910 | $0.002129 | $0.001894 | $0.001961 | $22,769.19 |
2026-11-10 | $0.001965 | $0.002181 | $0.001864 | $0.001910 | $33,132.93 |
2026-11-09 | $0.002026 | $0.002219 | $0.001939 | $0.001965 | $20,601.36 |
2026-11-08 | $0.002193 | $0.002198 | $0.001989 | $0.002026 | $5,318.9 |
2026-11-07 | $0.001989 | $0.002232 | $0.001988 | $0.002193 | $17,612.51 |
2026-11-06 | $0.002009 | $0.002028 | $0.001987 | $0.001989 | $4,911.15 |
2026-11-05 | $0.001996 | $0.002089 | $0.001991 | $0.002009 | $5,618.67 |
2026-11-04 | $0.002023 | $0.002135 | $0.001964 | $0.001996 | $15,679.28 |
2026-11-03 | $0.002019 | $0.002512 | $0.002011 | $0.002023 | $23,034.3 |
2026-11-02 | $0.001974 | $0.002356 | $0.001970 | $0.002019 | $21,006.83 |
2026-11-01 | $0.002133 | $0.002300 | $0.001966 | $0.001974 | $27,088.25 |
2026-10-31 | $0.002191 | $0.002228 | $0.002132 | $0.002133 | $8,376.1 |
2026-10-30 | $0.002200 | $0.002200 | $0.002168 | $0.002191 | $6,304.27 |
2026-10-29 | $0.002262 | $0.002264 | $0.002200 | $0.002200 | $15,524.92 |
2026-10-28 | $0.002320 | $0.002320 | $0.002246 | $0.002262 | $5,529.06 |
2026-10-27 | $0.002284 | $0.002383 | $0.002172 | $0.002320 | $7,922.93 |
2026-10-26 | $0.002402 | $0.002437 | $0.002158 | $0.002284 | $3,881.79 |
2026-10-25 | $0.002206 | $0.002641 | $0.002135 | $0.002402 | $8,240.98 |
2026-10-24 | $0.002436 | $0.002489 | $0.002135 | $0.002206 | $13,227.23 |
2026-10-23 | $0.002547 | $0.002986 | $0.002415 | $0.002436 | $32,498.97 |
2026-10-22 | $0.002209 | $0.003120 | $0.002201 | $0.002547 | $48,605.07 |
2026-10-21 | $0.002284 | $0.002352 | $0.002201 | $0.002209 | $16,043.56 |
2026-10-20 | $0.002431 | $0.002714 | $0.002280 | $0.002284 | $9,051.08 |
2026-10-19 | $0.002502 | $0.002891 | $0.002430 | $0.002431 | $35,655.16 |
2026-10-18 | $0.003305 | $0.003580 | $0.002497 | $0.002502 | $83,356.11 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)