Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.53%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$67085.22 (-2.67%)恐懼與貪婪指數13(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$185.4M(1 天);-$1.73B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.53%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$67085.22 (-2.67%)恐懼與貪婪指數13(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$185.4M(1 天);-$1.73B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.53%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$67085.22 (-2.67%)恐懼與貪婪指數13(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$185.4M(1 天);-$1.73B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

WUFFI 價格歷史
上架
時間週期:2025-11-14 ~ 2026-11-14
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-13 | $0.{7}1150 | $0.{7}1267 | $0.{7}1131 | $0.{7}1134 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.{7}1205 | $0.{7}1205 | $0.{7}1138 | $0.{7}1150 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{7}1159 | $0.{7}1205 | $0.{7}1158 | $0.{7}1205 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{7}1188 | $0.{7}1188 | $0.{7}1132 | $0.{7}1159 | $222.43 |
2026-11-09 | $0.{7}1231 | $0.{7}1231 | $0.{7}1178 | $0.{7}1188 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{7}1232 | $0.{7}1236 | $0.{7}1218 | $0.{7}1231 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{7}1239 | $0.{7}1242 | $0.{7}1232 | $0.{7}1232 | $60.14 |
2026-11-06 | $0.{7}1230 | $0.{7}1257 | $0.{7}1230 | $0.{7}1239 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{7}1290 | $0.{7}1294 | $0.{7}1186 | $0.{7}1230 | $369.13 |
2026-11-04 | $0.{7}1246 | $0.{7}1310 | $0.{7}1242 | $0.{7}1290 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{7}1235 | $0.{7}1329 | $0.{7}1235 | $0.{7}1246 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{7}1276 | $0.{7}1356 | $0.{7}1235 | $0.{7}1235 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{7}1299 | $0.{7}1299 | $0.{7}1276 | $0.{7}1276 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{7}1265 | $0.{7}1304 | $0.{7}1265 | $0.{7}1299 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{7}1288 | $0.{7}1288 | $0.{7}1255 | $0.{7}1265 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{7}1341 | $0.{7}1366 | $0.{7}1288 | $0.{7}1288 | $244.38 |
2026-10-28 | $0.{7}1336 | $0.{7}1341 | $0.{7}1117 | $0.{7}1341 | $1.55 |
2026-10-27 | $0.{7}1331 | $0.{7}1336 | $0.{7}1135 | $0.{7}1336 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{7}1328 | $0.{7}1338 | $0.{7}1326 | $0.{7}1331 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{7}1407 | $0.{7}1407 | $0.{8}9830 | $0.{7}1328 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{7}1416 | $0.{7}1420 | $0.{7}1367 | $0.{7}1407 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{7}1412 | $0.{7}1431 | $0.{7}1412 | $0.{7}1416 | $1.48 |
2026-10-22 | $0.{7}1482 | $0.{7}1484 | $0.{7}1412 | $0.{7}1412 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{7}1463 | $0.{7}1492 | $0.{7}1454 | $0.{7}1482 | $138.88 |
2026-10-20 | $0.{7}1429 | $0.{7}1477 | $0.{7}1384 | $0.{7}1463 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{7}1418 | $0.{7}1431 | $0.{7}1394 | $0.{7}1429 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{7}1424 | $0.{7}1430 | $0.{7}1390 | $0.{7}1418 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{7}1435 | $0.{7}1490 | $0.{7}1424 | $0.{7}1424 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{7}1430 | $0.{7}1454 | $0.{7}1426 | $0.{7}1435 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{7}1407 | $0.{7}1431 | $0.{7}1378 | $0.{7}1430 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-14

WUFFI
(WUF)
- 今天$0.{7}1200
- 1 年前$0.{7}4220
- 2 年前$0.{6}9515
分享到 Twitter









