Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.34%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64158.02 (-1.90%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$185.4M(1 天);-$1.73B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.34%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64158.02 (-1.90%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$185.4M(1 天);-$1.73B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.34%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64158.02 (-1.90%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$185.4M(1 天);-$1.73B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Valannium 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-16 ~ 2026-11-16
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-15 | $0.0004655 | $0.0004912 | $0.0004555 | $0.0004876 | $70.63 |
2026-11-14 | $0.0005175 | $0.0005175 | $0.0004655 | $0.0004655 | $125.6 |
2026-11-13 | $0.0005419 | $0.0005480 | $0.0005175 | $0.0005175 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.0005584 | $0.0005584 | $0.0005354 | $0.0005419 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.0005430 | $0.0005584 | $0.0005430 | $0.0005584 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.0005572 | $0.0005572 | $0.0005406 | $0.0005430 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.0005817 | $0.0005817 | $0.0005572 | $0.0005572 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.0005545 | $0.0005817 | $0.0005545 | $0.0005817 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.0005849 | $0.0005854 | $0.0005545 | $0.0005545 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.0005796 | $0.0005881 | $0.0005628 | $0.0005849 | $145.51 |
2026-11-05 | $0.0006195 | $0.0006230 | $0.0005796 | $0.0005796 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0006006 | $0.0006195 | $0.0005908 | $0.0006195 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0005682 | $0.0006006 | $0.0005682 | $0.0006006 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0005866 | $0.0006024 | $0.0005682 | $0.0005682 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0006087 | $0.0006087 | $0.0005858 | $0.0005866 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0005992 | $0.0006089 | $0.0005992 | $0.0006087 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0006353 | $0.0006353 | $0.0005991 | $0.0005992 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0006437 | $0.0006437 | $0.0006074 | $0.0006353 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.0006320 | $0.0006451 | $0.0006133 | $0.0006437 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0006296 | $0.0006320 | $0.0006029 | $0.0006320 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0006289 | $0.0006296 | $0.0006265 | $0.0006296 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0006420 | $0.0006420 | $0.0006036 | $0.0006289 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0006602 | $0.0006602 | $0.0006420 | $0.0006420 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0006329 | $0.0006602 | $0.0006329 | $0.0006602 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0006852 | $0.0006852 | $0.0006329 | $0.0006329 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0006737 | $0.0006852 | $0.0006450 | $0.0006852 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0006570 | $0.0006804 | $0.0006307 | $0.0006737 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0006564 | $0.0006681 | $0.0006564 | $0.0006570 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0006230 | $0.0006564 | $0.0006230 | $0.0006564 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0006699 | $0.0006699 | $0.0006230 | $0.0006230 | $20.91 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5