Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.88%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75929.95 (-0.06%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$430.2M(1 天);-$1.37B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.88%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75929.95 (-0.06%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$430.2M(1 天);-$1.37B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.88%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75929.95 (-0.06%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$430.2M(1 天);-$1.37B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

StakeStone 價格歷史
上架
時間週期:2025-11-06 ~ 2026-11-06
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-05 | $0.03009 | $0.03011 | $0.02569 | $0.02596 | $2.93M |
2026-11-04 | $0.02989 | $0.03079 | $0.02853 | $0.03009 | $1.85M |
2026-11-03 | $0.02928 | $0.03004 | $0.02869 | $0.02989 | $1.53M |
2026-11-02 | $0.03010 | $0.03052 | $0.02899 | $0.02928 | $1.63M |
2026-11-01 | $0.03078 | $0.03094 | $0.02990 | $0.03010 | $2.81M |
2026-10-31 | $0.03047 | $0.03291 | $0.03018 | $0.03078 | $6.97M |
2026-10-30 | $0.02983 | $0.03051 | $0.02839 | $0.03047 | $2.33M |
2026-10-29 | $0.03272 | $0.03302 | $0.02978 | $0.02983 | $2.47M |
2026-10-28 | $0.03287 | $0.03306 | $0.03202 | $0.03272 | $1.59M |
2026-10-27 | $0.03162 | $0.03301 | $0.03087 | $0.03287 | $1.90M |
2026-10-26 | $0.03189 | $0.03216 | $0.03124 | $0.03162 | $2.04M |
2026-10-25 | $0.03282 | $0.03285 | $0.03171 | $0.03189 | $1.70M |
2026-10-24 | $0.03213 | $0.03320 | $0.03141 | $0.03282 | $2.50M |
2026-10-23 | $0.03216 | $0.03318 | $0.03142 | $0.03213 | $1.80M |
2026-10-22 | $0.03421 | $0.03446 | $0.03189 | $0.03216 | $1.92M |
2026-10-21 | $0.03415 | $0.03474 | $0.03387 | $0.03421 | $1.68M |
2026-10-20 | $0.03273 | $0.03462 | $0.03205 | $0.03415 | $2.04M |
2026-10-19 | $0.03253 | $0.03335 | $0.03194 | $0.03273 | $2.34M |
2026-10-18 | $0.03352 | $0.03359 | $0.03107 | $0.03253 | $2.19M |
2026-10-17 | $0.03467 | $0.03481 | $0.03278 | $0.03352 | $2.17M |
2026-10-16 | $0.03531 | $0.03571 | $0.03402 | $0.03467 | $1.96M |
2026-10-15 | $0.03585 | $0.03593 | $0.03388 | $0.03531 | $2.80M |
2026-10-14 | $0.03647 | $0.03683 | $0.03521 | $0.03585 | $2.06M |
2026-10-13 | $0.03710 | $0.03717 | $0.03451 | $0.03647 | $3.61M |
2026-10-12 | $0.04036 | $0.04045 | $0.03710 | $0.03710 | $2.64M |
2026-10-11 | $0.04085 | $0.04087 | $0.03999 | $0.04036 | $1.94M |
2026-10-10 | $0.04035 | $0.04104 | $0.03986 | $0.04085 | $1.72M |
2026-10-09 | $0.03868 | $0.04035 | $0.03864 | $0.04035 | $2.04M |
2026-10-08 | $0.04040 | $0.04060 | $0.03725 | $0.03868 | $3.70M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-06

StakeStone
(STO)
- 今天$0.02746
- 1 年前$0.1654
分享到 Twitter









