ORA 技術評級

ORA
ORA
$0.002861
-0%1 天
總結
賣出 : 12
中立 : 9
買入 : 4
震盪指標
賣出 : 0
中立 : 8
買入 : 2
移動平均線
賣出 : 12
中立 : 1
買入 : 2
總結
技術評級: 買入
賣出 : 12
中立 : 9
買入 : 4
根據 ORA 1 天 技術評級,交易訊號為 賣出。
在震盪指標中,0 個指標傾向賣出,2 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,12 個指標傾向賣出,2 個指標傾向買入,1 個指標傾向中性。
彙總所有指標,12 個指標傾向賣出,4 個指標傾向買入,9 個指標傾向中性。
震盪指標
技術評級: 買入
賣出 : 0
中立 : 8
買入 : 2
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
RSI(14) | 43.78 | |
STOCH(9,6) | 31.13 | |
STOCHRSI(14) | 0.8669 | |
MACD(12,26) | -0.0003535 | 買入 |
ADX(14) | 16.81 | |
Williams %R | -68.8737 | |
CCI(14) | -21.7127 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.01744 | 買入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.0006355 | |
ROC | 3.2 |
移動平均線
技術評級: 強力賣出
賣出 : 12
中立 : 1
買入 : 2
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.002902 | 賣出 |
SMA(10) | 0.002915 | 賣出 |
EMA(20) | 0.003095 | 賣出 |
SMA(20) | 0.002850 | 買入 |
EMA(30) | 0.003413 | 賣出 |
SMA(30) | 0.003311 | 賣出 |
EMA(50) | 0.004134 | 賣出 |
SMA(50) | 0.004029 | 賣出 |
EMA(100) | 0.005596 | 賣出 |
SMA(10) | 0.005993 | 賣出 |
EMA(200) | 0.006847 | 賣出 |
SMA(200) | 0.007920 | 賣出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.002772 | 買入 |
HMA | 0.002872 | 賣出 |
樞軸點
| 支撐 | 經典 | 斐波納契 |
|---|