Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.50%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83533.73 (-1.01%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$134.5M(1 天);+$2.78B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.50%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83533.73 (-1.01%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$134.5M(1 天);+$2.78B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.50%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83533.73 (-1.01%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$134.5M(1 天);+$2.78B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Nyan Heroes 價格歷史
上架
時間週期:2025-09-28 ~ 2026-09-28
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-27 | $0.0004698 | $0.0004899 | $0.0004698 | $0.0004792 | $203.78 |
2026-09-26 | $0.0004802 | $0.0004997 | $0.0004677 | $0.0004698 | $430.12 |
2026-09-25 | $0.0004903 | $0.0005599 | $0.0004655 | $0.0004802 | $1,229.54 |
2026-09-24 | $0.0004779 | $0.0004904 | $0.0004461 | $0.0004903 | $590.24 |
2026-09-23 | $0.0004713 | $0.0004822 | $0.0004449 | $0.0004779 | $680.84 |
2026-09-22 | $0.0004478 | $0.0004822 | $0.0004478 | $0.0004713 | $354.27 |
2026-09-21 | $0.0004901 | $0.0004903 | $0.0004458 | $0.0004478 | $659.91 |
2026-09-20 | $0.0004629 | $0.0005153 | $0.0004386 | $0.0004901 | $543.16 |
2026-09-19 | $0.0004751 | $0.0005089 | $0.0004400 | $0.0004629 | $620.84 |
2026-09-18 | $0.0004901 | $0.0005023 | $0.0004644 | $0.0004751 | $323.84 |
2026-09-17 | $0.0004486 | $0.0005610 | $0.0004156 | $0.0004901 | $1,322.12 |
2026-09-16 | $0.0004783 | $0.0006990 | $0.0004296 | $0.0004486 | $5,569.84 |
2026-09-15 | $0.0004949 | $0.0004949 | $0.0004616 | $0.0004783 | $125.98 |
2026-09-14 | $0.0004604 | $0.0004950 | $0.0004486 | $0.0004949 | $274.85 |
2026-09-13 | $0.0004675 | $0.0004675 | $0.0004603 | $0.0004604 | $147.17 |
2026-09-12 | $0.0004607 | $0.0004708 | $0.0004572 | $0.0004675 | $835.73 |
2026-09-11 | $0.0004614 | $0.0004785 | $0.0004595 | $0.0004607 | $55.12 |
2026-09-10 | $0.0004747 | $0.0004900 | $0.0004502 | $0.0004614 | $789.5 |
2026-09-09 | $0.0004794 | $0.0004901 | $0.0004747 | $0.0004747 | $52.22 |
2026-09-08 | $0.0004896 | $0.0005364 | $0.0004793 | $0.0004794 | $1,551.29 |
2026-09-07 | $0.0004900 | $0.0005050 | $0.0004896 | $0.0004896 | $576.63 |
2026-09-06 | $0.0004593 | $0.0004956 | $0.0004100 | $0.0004900 | $1,686.12 |
2026-09-05 | $0.0004788 | $0.0005700 | $0.0004207 | $0.0004594 | $2,305.49 |
2026-09-04 | $0.0004680 | $0.0006456 | $0.0004116 | $0.0004788 | $6,282.7 |
2026-09-03 | $0.0004185 | $0.0007782 | $0.0004056 | $0.0004680 | $12,559.36 |
2026-09-02 | $0.0004445 | $0.0004456 | $0.0004185 | $0.0004185 | $773.73 |
2026-09-01 | $0.0004389 | $0.0004566 | $0.0004253 | $0.0004445 | $185.56 |
2026-08-31 | $0.0004475 | $0.0004750 | $0.0004254 | $0.0004389 | $947.76 |
2026-08-30 | $0.0004748 | $0.0005796 | $0.0004205 | $0.0004475 | $4,231.82 |
2026-08-29 | $0.0004529 | $0.0004996 | $0.0004528 | $0.0004748 | $668.74 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)