Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.38%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64621.87 (-1.30%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$185.4M(1 天);-$1.73B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.38%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64621.87 (-1.30%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$185.4M(1 天);-$1.73B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.38%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64621.87 (-1.30%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$185.4M(1 天);-$1.73B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Naiive 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-16 ~ 2026-11-16
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-15 | $0.{4}4305 | $0.{4}4431 | $0.{4}4199 | $0.{4}4431 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.{4}4698 | $0.{4}4698 | $0.{4}4253 | $0.{4}4305 | $284.45 |
2026-11-13 | $0.{4}4837 | $0.{4}4837 | $0.{4}4693 | $0.{4}4698 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.{4}4838 | $0.{4}4882 | $0.{4}4809 | $0.{4}4837 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{4}4644 | $0.{4}4851 | $0.{4}4644 | $0.{4}4838 | $318.69 |
2026-11-10 | $0.{4}4764 | $0.{4}4804 | $0.{4}4644 | $0.{4}4644 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{4}4761 | $0.{4}4764 | $0.{4}4736 | $0.{4}4764 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{4}4710 | $0.{4}4778 | $0.{4}4710 | $0.{4}4761 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{4}4710 | $0.{4}4738 | $0.{4}4710 | $0.{4}4710 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{4}4700 | $0.{4}4730 | $0.{4}4688 | $0.{4}4710 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{4}4817 | $0.{4}4857 | $0.{4}4653 | $0.{4}4700 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{4}4682 | $0.{4}4851 | $0.{4}4682 | $0.{4}4817 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{4}4664 | $0.{4}4682 | $0.{4}4655 | $0.{4}4682 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}4767 | $0.{4}4767 | $0.{4}4664 | $0.{4}4664 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}4781 | $0.{4}4954 | $0.{4}4767 | $0.{4}4767 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}4762 | $0.{4}4790 | $0.{4}4762 | $0.{4}4781 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{4}4862 | $0.{4}4862 | $0.{4}4762 | $0.{4}4762 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{4}5150 | $0.{4}5150 | $0.{4}4862 | $0.{4}4862 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{4}5105 | $0.{4}5165 | $0.{4}5076 | $0.{4}5150 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}5039 | $0.{4}5129 | $0.{4}5020 | $0.{4}5105 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{4}4993 | $0.{4}5248 | $0.{4}4970 | $0.{4}5039 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{4}4909 | $0.{4}5069 | $0.{4}4909 | $0.{4}4993 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}5358 | $0.{4}5358 | $0.{4}4902 | $0.{4}4909 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{4}5314 | $0.{4}5409 | $0.{4}5314 | $0.{4}5358 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{4}5443 | $0.{4}5443 | $0.{4}5314 | $0.{4}5314 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}5319 | $0.{4}5460 | $0.{4}5319 | $0.{4}5443 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}5392 | $0.{4}5555 | $0.{4}5255 | $0.{4}5319 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}5358 | $0.{4}5392 | $0.{4}5358 | $0.{4}5392 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}5315 | $0.{4}5358 | $0.{4}5251 | $0.{4}5358 | $19.85 |
2026-10-17 | $0.{4}5375 | $0.{4}5917 | $0.{4}5292 | $0.{4}5315 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)