Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.65%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63930.01 (+0.80%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.65%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63930.01 (+0.80%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.65%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63930.01 (+0.80%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

KOLZ 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-03 ~ 2026-08-03
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-02 | $0.{5}1538 | $0.{5}1562 | $0.{5}1537 | $0.{5}1562 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{5}1542 | $0.{5}1550 | $0.{5}1538 | $0.{5}1538 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{5}1597 | $0.{5}1597 | $0.{5}1542 | $0.{5}1542 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{5}1574 | $0.{5}1597 | $0.{5}1574 | $0.{5}1597 | $1.14 |
2026-07-29 | $0.{5}1574 | $0.{5}1574 | $0.{5}1574 | $0.{5}1574 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{5}1596 | $0.{5}1596 | $0.{5}1570 | $0.{5}1574 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{5}1612 | $0.{5}1627 | $0.{5}1596 | $0.{5}1596 | $2.59 |
2026-07-26 | $0.{5}1565 | $0.{5}1612 | $0.{5}1562 | $0.{5}1612 | $2.5 |
2026-07-25 | $0.{5}1565 | $0.{5}1565 | $0.{5}1565 | $0.{5}1565 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{5}1574 | $0.{5}1574 | $0.{5}1565 | $0.{5}1565 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{5}1697 | $0.{5}1697 | $0.{5}1574 | $0.{5}1574 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{5}1689 | $0.{5}1697 | $0.{5}1689 | $0.{5}1697 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{5}1672 | $0.{5}1689 | $0.{5}1672 | $0.{5}1689 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{5}1646 | $0.{5}1672 | $0.{5}1646 | $0.{5}1672 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{5}1738 | $0.{5}1762 | $0.{5}1646 | $0.{5}1646 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{5}1719 | $0.{5}1738 | $0.{5}1719 | $0.{5}1738 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{5}1766 | $0.{5}1766 | $0.{5}1714 | $0.{5}1719 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{5}1783 | $0.{5}1788 | $0.{5}1766 | $0.{5}1766 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{5}1755 | $0.{5}1783 | $0.{5}1755 | $0.{5}1783 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{5}1661 | $0.{5}1755 | $0.{5}1661 | $0.{5}1755 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{5}1702 | $0.{5}1702 | $0.{5}1661 | $0.{5}1661 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{5}1701 | $0.{5}1701 | $0.{5}1701 | $0.{5}1701 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{5}1680 | $0.{5}1709 | $0.{5}1680 | $0.{5}1701 | $1.72 |
2026-07-10 | $0.{5}1636 | $0.{5}1680 | $0.{5}1636 | $0.{5}1680 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{5}1630 | $0.{5}1636 | $0.{5}1630 | $0.{5}1636 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{5}1691 | $0.{5}1691 | $0.{5}1630 | $0.{5}1630 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{5}1684 | $0.{5}1700 | $0.{5}1672 | $0.{5}1691 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{5}1732 | $0.{5}1732 | $0.{5}1653 | $0.{5}1684 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{5}1740 | $0.{5}1740 | $0.{5}1721 | $0.{5}1732 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{5}1704 | $0.{5}1740 | $0.{5}1704 | $0.{5}1740 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-03

KOLZ
(KOLZ)
- 今天$0.{5}1543
- 1 年前$0.{4}5767
分享到 Twitter









