Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.11%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80795.00 (-0.06%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.11%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80795.00 (-0.06%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.11%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80795.00 (-0.06%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Guild of Guardians 價格歷史
上架
時間週期:2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $0.0009793 | $0.001019 | $0.0009577 | $0.0009704 | $3,629.31 |
2026-10-23 | $0.0009898 | $0.001003 | $0.0009793 | $0.0009793 | $623.45 |
2026-10-22 | $0.001014 | $0.001054 | $0.0009773 | $0.0009898 | $4,682.35 |
2026-10-21 | $0.001045 | $0.001086 | $0.001014 | $0.001014 | $7,900.2 |
2026-10-20 | $0.001024 | $0.001107 | $0.001020 | $0.001045 | $4,940.57 |
2026-10-19 | $0.001022 | $0.001060 | $0.001021 | $0.001024 | $747.85 |
2026-10-18 | $0.001062 | $0.001082 | $0.001001 | $0.001022 | $10,918.16 |
2026-10-17 | $0.001021 | $0.001063 | $0.001004 | $0.001062 | $709.54 |
2026-10-16 | $0.001020 | $0.001070 | $0.0009883 | $0.001021 | $11,062.37 |
2026-10-15 | $0.001074 | $0.001085 | $0.0009627 | $0.001020 | $32,497.33 |
2026-10-14 | $0.001070 | $0.001091 | $0.001056 | $0.001074 | $917.24 |
2026-10-13 | $0.001031 | $0.001106 | $0.001019 | $0.001070 | $1,274.27 |
2026-10-12 | $0.001069 | $0.001107 | $0.001031 | $0.001031 | $2,818.9 |
2026-10-11 | $0.001065 | $0.001069 | $0.001058 | $0.001069 | $9.08 |
2026-10-10 | $0.001061 | $0.001078 | $0.001054 | $0.001065 | $341.24 |
2026-10-09 | $0.001035 | $0.001061 | $0.001035 | $0.001061 | $448.19 |
2026-10-08 | $0.001055 | $0.001081 | $0.001035 | $0.001035 | $70.4 |
2026-10-07 | $0.001079 | $0.001092 | $0.001055 | $0.001055 | $462.89 |
2026-10-06 | $0.001081 | $0.001111 | $0.001076 | $0.001079 | $895.36 |
2026-10-05 | $0.001107 | $0.001125 | $0.001060 | $0.001081 | $1,534.64 |
2026-10-04 | $0.001103 | $0.001107 | $0.001103 | $0.001107 | $16.16 |
2026-10-03 | $0.001103 | $0.001108 | $0.001102 | $0.001103 | $75 |
2026-10-02 | $0.001100 | $0.001114 | $0.001100 | $0.001103 | $97.19 |
2026-10-01 | $0.001092 | $0.001104 | $0.001090 | $0.001100 | $47.27 |
2026-09-30 | $0.001096 | $0.001110 | $0.001088 | $0.001092 | $147.4 |
2026-09-29 | $0.001139 | $0.001139 | $0.001095 | $0.001096 | $360.46 |
2026-09-28 | $0.001145 | $0.001153 | $0.001128 | $0.001139 | $176.97 |
2026-09-27 | $0.001128 | $0.001143 | $0.001095 | $0.001137 | $1,732.08 |
2026-09-26 | $0.001114 | $0.001128 | $0.001114 | $0.001128 | $134.22 |
2026-09-25 | $0.001125 | $0.001129 | $0.001094 | $0.001114 | $134.26 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-25

Guild of Guardians
(GOG)