
Formula 1 價格歷史
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | $14.98 | $14.98 | $14.98 | $14.98 | $0.00 |
2026-03-18 | $14.98 | $14.98 | $14.98 | $14.98 | $0.00 |
2026-03-17 | $14.98 | $14.98 | $14.98 | $14.98 | $0.00 |
2026-03-16 | $14.98 | $14.98 | $14.98 | $14.98 | $0.00 |
2026-03-15 | $14.98 | $14.98 | $14.98 | $14.98 | $0.00 |
2026-03-14 | $14.98 | $14.98 | $14.98 | $14.98 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.{9}8357 | $620,841.49 | $0.{9}8357 | $14.98 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.{9}8357 | $0.{9}8357 | $0.{9}8357 | $0.{9}8357 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.{9}8357 | $0.{9}8357 | $0.{9}8357 | $0.{9}8357 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.003084 | $1.77B | $0.{9}8357 | $0.{9}8357 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.003084 | $0.003084 | $0.003084 | $0.003084 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.003084 | $0.003084 | $0.003084 | $0.003084 | $0.00 |
2026-03-07 | $27.22M | $27.22M | $0.{4}1248 | $0.003084 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.0008868 | $27.22M | $0.0005245 | $27.22M | $0.00 |
2026-03-05 | $0.0009328 | $0.001061 | $0.0004993 | $0.0008868 | $165,156.01 |
2026-03-04 | $0.001011 | $0.001075 | $0.0004429 | $0.0009328 | $228,521.23 |
2026-03-03 | $0.0009414 | $0.001032 | $0.0004448 | $0.001011 | $218,283.31 |
2026-03-02 | $0.0004042 | $0.001048 | $0.0003884 | $0.0009414 | $206,248.62 |
2026-03-01 | $0.0008868 | $0.001009 | $0.0004042 | $0.0004042 | $210,954.13 |
2026-02-28 | $0.0006046 | $0.0009805 | $0.0004348 | $0.0008089 | $180,745.67 |
2026-02-27 | $0.0006440 | $0.001003 | $0.0003789 | $0.0006046 | $201,038.26 |
2026-02-26 | $0.0007492 | $0.001035 | $0.0002647 | $0.0006440 | $242,696.27 |
2026-02-25 | $0.0009096 | $0.001020 | $0.0001936 | $0.0007492 | $412,941.88 |
2026-02-24 | $0.0008771 | $0.0009701 | $0.0003033 | $0.0009096 | $410,647.76 |
2026-02-23 | $0.0002994 | $0.0009998 | $0.0002180 | $0.0008771 | $356,061.81 |
2026-02-22 | $0.0007478 | $0.001022 | $0.0002994 | $0.0002994 | $190,236.62 |
2026-02-21 | $0.0008952 | $0.001033 | $0.0003215 | $0.0007478 | $189,392.77 |
2026-02-20 | $0.0009257 | $0.0009974 | $0.0004320 | $0.0008952 | $168,854.33 |
2026-02-19 | $0.0005578 | $0.001017 | $0.0003587 | $0.0009257 | $200,863.36 |
2026-02-18 | $0.0009215 | $0.001021 | $0.0003701 | $0.0005578 | $197,949.86 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
歷史上的今天

- 今天$0.00
- 1 年前$0.{4}9268
下載 Formula 1 歷史數據
關於 Formula 1 價格歷史數據
Formula 1 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看 Formula 1 隨時間推移的開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日漲跌的百分比,進而輕鬆判斷波動較大的交易日。
根據我們的 Formula 1 價格歷史數據,其價值在 2026-03-10 飆升至歷史高點,超過 $1,771,967,100 USD。另一方面,Formula 1 價格軌跡的最低點(通常稱為「Formula 1 歷史最低點」)出現在 2026-03-10 。如果有人在此期間購買了 Formula 1 ,那麼他目前將獲得-100% 的可觀收益。
按照設計,Formula 1的總供應量將達到5B個。截至目前,Formula 1的流通供應量約為0個。
本頁面所示的價格均來自可信賴的數據提供商 Bitget。在檢查您的投資時,建議依賴單一數據來源,因為不同提供商之間的數值可能存在差異。
我們的歷史 Formula 1 價格數據集包括 1 分鐘、1 天、1 週和 1 個月的數據(開盤價/最高價/最低價/收盤價/成交量)。這些數據集經過嚴格測試,以確保一致性、完整性和準確性。該設計專門用於交易模擬和回測,可供免費下載,並即時更新。
Formula 1 歷史數據案例
以下是 Formula 1 歷史數據在 Formula 1 交易中的一些使用方法:
利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 Formula 1 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。
如何分析 Formula 1 蠟燭圖數據

Formula 1 K 線圖表在水平軸上顯示時間,垂直軸上顯示價格數據,與折線圖和柱狀圖類似。K 線圖可能有兩種不同的顏色:綠色或紅色。綠色蠟燭表示在對應時間框架內價格上漲,而紅色蠟燭表示價格下跌。
K 線圖的簡單結構可以為用戶提供大量資訊。例如,技術分析師可能會使用 K 線圖數據來判斷可能的趨勢反轉。









