Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.56%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80735.64 (-2.95%)恐懼與貪婪指數64(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$484.9M(1 天);-$263M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.56%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80735.64 (-2.95%)恐懼與貪婪指數64(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$484.9M(1 天);-$263M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.56%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80735.64 (-2.95%)恐懼與貪婪指數64(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$484.9M(1 天);-$263M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Croak 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-08 ~ 2026-10-08
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-07 | $0.{4}6491 | $0.{4}6693 | $0.{4}6133 | $0.{4}6133 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}6339 | $0.{4}6493 | $0.{4}6150 | $0.{4}6491 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}6734 | $0.{4}6734 | $0.{4}6256 | $0.{4}6339 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}6457 | $0.{4}7172 | $0.{4}6444 | $0.{4}6734 | $77.45 |
2026-10-03 | $0.{4}6637 | $0.{4}7256 | $0.{4}6453 | $0.{4}6457 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{4}6563 | $0.{4}7938 | $0.{4}6563 | $0.{4}6637 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}6541 | $0.{4}6712 | $0.{4}6514 | $0.{4}6563 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}6312 | $0.{4}6643 | $0.{4}6140 | $0.{4}6541 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}6245 | $0.{4}6672 | $0.{4}6149 | $0.{4}6312 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}6425 | $0.{4}6478 | $0.{4}6245 | $0.{4}6245 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}6259 | $0.{4}6425 | $0.{4}6259 | $0.{4}6425 | $60.87 |
2026-09-26 | $0.{4}6320 | $0.{4}6913 | $0.{4}5805 | $0.{4}6259 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}6092 | $0.{4}6533 | $0.{4}6003 | $0.{4}6320 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}6861 | $0.{4}6960 | $0.{4}4101 | $0.{4}6092 | $3,477.43 |
2026-09-23 | $0.{4}6971 | $0.{4}6981 | $0.{4}6861 | $0.{4}6861 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}6967 | $0.{4}6971 | $0.{4}6330 | $0.{4}6971 | $26.63 |
2026-09-21 | $0.{4}7157 | $0.{4}7416 | $0.{4}6743 | $0.{4}6967 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}7377 | $0.{4}7377 | $0.{4}7031 | $0.{4}7157 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}6973 | $0.{4}7383 | $0.{4}6945 | $0.{4}7377 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}6639 | $0.{4}7616 | $0.{4}6575 | $0.{4}6973 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}6652 | $0.{4}6803 | $0.{4}6581 | $0.{4}6639 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}6562 | $0.{4}7334 | $0.{4}6562 | $0.{4}6652 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}6912 | $0.{4}7349 | $0.{4}6467 | $0.{4}6562 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}6775 | $0.{4}6951 | $0.{4}6775 | $0.{4}6912 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}6851 | $0.{4}6858 | $0.{4}6680 | $0.{4}6775 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}7038 | $0.{4}7038 | $0.{4}6441 | $0.{4}6851 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}6981 | $0.{4}7109 | $0.{4}6828 | $0.{4}7038 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}6891 | $0.{4}7103 | $0.{4}6689 | $0.{4}6981 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{4}6927 | $0.{4}6936 | $0.{4}6726 | $0.{4}6891 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{4}7651 | $0.{4}7677 | $0.{4}6780 | $0.{4}6927 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-08

Croak
(CROAK)
- 今天$0.{4}6068
- 1 年前$0.0003516
分享到 Twitter









