CLO USD 技術分析
此儀表顯示您所選時間範圍內的即時 Yei Finance 技術分析概覽。Yei Finance 摘要是基於最常用的技術指標,如移動平均線、震盪指標和樞軸點。
Yei Finance 技術評級

Yei Finance
CLO
$0.1158
+9.98%1 天
總結
賣出 : 14
中立 : 8
買入 : 3
震盪指標
賣出 : 1
中立 : 7
買入 : 2
移動平均線
賣出 : 13
中立 : 1
買入 : 1
總結
技術評級: 中立
賣出 : 14
中立 : 8
買入 : 3
根據 CLO 1 天 技術評級,交易訊號為 賣出。
在震盪指標中,1 個指標傾向賣出,2 個指標傾向買入,7 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,13 個指 標傾向賣出,1 個指標傾向買入,1 個指標傾向中性。
彙總所有指標,14 個指標傾向賣出,3 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
震盪指標
技術評級: 中立
賣出 : 1
中立 : 7
買入 : 2
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
RSI(14) | 35.44 | |
STOCH(9,6) | 6.49 | |
STOCHRSI(14) | - | |
MACD(12,26) | -0.01122 | 買入 |
ADX(14) | 10.05 | |
Williams %R | -93.5087 | |
CCI(14) | -263.4412 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.3008 | 買入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.03186 | |
ROC | -17.9141 | 賣出 |
移動平均線
技術評級: 強力賣出
賣出 : 13
中立 : 1
買入 : 1
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.1196 | 賣出 |
SMA(10) | 0.1219 | 賣出 |
EMA(20) | 0.1277 | 賣出 |
SMA(20) | 0.1209 | 賣出 |
EMA(30) | 0.1349 | 賣出 |
SMA(30) | 0.1420 | 賣出 |
EMA(50) | 0.1415 | 賣出 |
SMA(50) | 0.1565 | 賣出 |
EMA(100) | 0.1391 | 賣出 |
SMA(10) | 0.1408 | 賣出 |
EMA(200) | 0.1315 | 賣出 |
SMA(200) | 0.1252 | 賣出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.1195 | 賣出 |
HMA | 0.1151 | 買入 |
樞軸點
| 支撐 | 經典 | 斐波納契 |
|---|