Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.95%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63721.43 (-1.58%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$306.5M(1 天);-$1.2B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.95%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63721.43 (-1.58%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$306.5M(1 天);-$1.2B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.95%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63721.43 (-1.58%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$306.5M(1 天);-$1.2B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Chuck 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-19 ~ 2026-11-19
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-18 | $0.0001104 | $0.0001104 | $0.0001091 | $0.0001091 | $0.00 |
2026-11-17 | $0.0001054 | $0.0001109 | $0.0001051 | $0.0001104 | $282.13 |
2026-11-16 | $0.0001055 | $0.0001055 | $0.0001054 | $0.0001054 | $11.85 |
2026-11-15 | $0.0001041 | $0.0001055 | $0.0001007 | $0.0001055 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.0001188 | $0.0001188 | $0.0001041 | $0.0001041 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.0001188 | $0.0001188 | $0.0001188 | $0.0001188 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.0001231 | $0.0001231 | $0.0001188 | $0.0001188 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.0001200 | $0.0001231 | $0.0001200 | $0.0001231 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.0001242 | $0.0001242 | $0.0001191 | $0.0001200 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.0001267 | $0.0001267 | $0.0001242 | $0.0001242 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.0001313 | $0.0001313 | $0.0001267 | $0.0001267 | $20.83 |
2026-11-07 | $0.0001321 | $0.0001321 | $0.0001313 | $0.0001313 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.0001413 | $0.0001413 | $0.0001305 | $0.0001305 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.0001436 | $0.0001436 | $0.0001413 | $0.0001413 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0001369 | $0.0001444 | $0.0001357 | $0.0001436 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0001351 | $0.0001369 | $0.0001351 | $0.0001369 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0001375 | $0.0001377 | $0.0001351 | $0.0001351 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0001365 | $0.0001379 | $0.0001365 | $0.0001375 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0001489 | $0.0001489 | $0.0001365 | $0.0001365 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0001534 | $0.0001534 | $0.0001472 | $0.0001489 | $43.86 |
2026-10-29 | $0.0001580 | $0.0001580 | $0.0001534 | $0.0001534 | $27.55 |
2026-10-28 | $0.0001592 | $0.0001598 | $0.0001577 | $0.0001580 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0001587 | $0.0001592 | $0.0001576 | $0.0001592 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0001615 | $0.0001615 | $0.0001587 | $0.0001587 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0001750 | $0.0001761 | $0.0001614 | $0.0001615 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0001785 | $0.0001785 | $0.0001712 | $0.0001750 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0001799 | $0.0001818 | $0.0001785 | $0.0001785 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0001903 | $0.0001903 | $0.0001799 | $0.0001799 | $136.13 |
2026-10-21 | $0.0001879 | $0.0001903 | $0.0001862 | $0.0001903 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0001897 | $0.0001897 | $0.0001817 | $0.0001879 | $330.32 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)