Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.42%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62703.10 (-0.67%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.42%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62703.10 (-0.67%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.42%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62703.10 (-0.67%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Celo Euro 價格歷史
上架
時間週期:2025-08-03 ~ 2026-08-03
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-02 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $4,474.97 |
2026-08-01 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $655.15 |
2026-07-31 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $0.00 |
2026-07-30 | $1.14 | $1.15 | $1.14 | $1.15 | $29,383.36 |
2026-07-29 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $22,138.84 |
2026-07-28 | $1.14 | $1.14 | $1.13 | $1.14 | $8,242.01 |
2026-07-27 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1,727.47 |
2026-07-26 | $1.12 | $1.14 | $1.12 | $1.14 | $2,381.03 |
2026-07-25 | $1.13 | $1.14 | $1.1 | $1.12 | $1,876.71 |
2026-07-24 | $1.14 | $1.14 | $1.13 | $1.13 | $4,963.34 |
2026-07-23 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $228.17 |
2026-07-22 | $1.14 | $1.14 | $1.13 | $1.14 | $1,127.3 |
2026-07-21 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1,722.3 |
2026-07-20 | $1.14 | $1.15 | $1.14 | $1.14 | $33,759.56 |
2026-07-19 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1,877.51 |
2026-07-18 | $1.15 | $1.15 | $1.14 | $1.14 | $6,885.53 |
2026-07-17 | $1.15 | $1.15 | $1.14 | $1.15 | $8,903.1 |
2026-07-16 | $1.14 | $1.15 | $1.14 | $1.15 | $25,489.79 |
2026-07-15 | $1.21 | $1.21 | $1.14 | $1.14 | $90.27 |
2026-07-14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $168,812.26 |
2026-07-13 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $161,045.13 |
2026-07-12 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $45,019.69 |
2026-07-11 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $55,894.29 |
2026-07-10 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $66,424.62 |
2026-07-09 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $92,980.97 |
2026-07-08 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $100,579.07 |
2026-07-07 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $143,189.94 |
2026-07-06 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $111,059.69 |
2026-07-05 | $1.14 | $1.14 | $1.12 | $1.14 | $290,031.4 |
2026-07-04 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $79,918.37 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)