Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.73%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64248.95 (+0.07%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$40.8M(1 天);-$393.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.73%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64248.95 (+0.07%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$40.8M(1 天);-$393.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.73%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64248.95 (+0.07%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$40.8M(1 天);-$393.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Celestia 價格歷史
上架
時間週期:2025-07-31 ~ 2026-07-31
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-30 | $0.3214 | $0.3330 | $0.3180 | $0.3273 | $14.18M |
2026-07-29 | $0.3283 | $0.3299 | $0.3111 | $0.3214 | $17.53M |
2026-07-28 | $0.3252 | $0.3335 | $0.3243 | $0.3283 | $15.39M |
2026-07-27 | $0.3499 | $0.3517 | $0.3229 | $0.3252 | $17.73M |
2026-07-26 | $0.3390 | $0.3511 | $0.3376 | $0.3499 | $14.21M |
2026-07-25 | $0.3393 | $0.3436 | $0.3351 | $0.3390 | $12.92M |
2026-07-24 | $0.3481 | $0.3516 | $0.3369 | $0.3393 | $19.13M |
2026-07-23 | $0.3619 | $0.3660 | $0.3471 | $0.3481 | $19.29M |
2026-07-22 | $0.3663 | $0.3683 | $0.3595 | $0.3619 | $18.69M |
2026-07-21 | $0.3580 | $0.3700 | $0.3576 | $0.3663 | $21.68M |
2026-07-20 | $0.3611 | $0.3669 | $0.3543 | $0.3580 | $22.97M |
2026-07-19 | $0.3614 | $0.3640 | $0.3537 | $0.3611 | $18.20M |
2026-07-18 | $0.3778 | $0.3781 | $0.3534 | $0.3614 | $23.89M |
2026-07-17 | $0.3979 | $0.3993 | $0.3729 | $0.3778 | $33.03M |
2026-07-16 | $0.4156 | $0.4220 | $0.3970 | $0.3979 | $28.02M |
2026-07-15 | $0.4085 | $0.4214 | $0.4014 | $0.4156 | $33.48M |
2026-07-14 | $0.3958 | $0.4146 | $0.3944 | $0.4085 | $31.37M |
2026-07-13 | $0.3986 | $0.4152 | $0.3867 | $0.3958 | $30.88M |
2026-07-12 | $0.4049 | $0.4149 | $0.3954 | $0.3986 | $27.64M |
2026-07-11 | $0.3987 | $0.4197 | $0.3964 | $0.4049 | $27.34M |
2026-07-10 | $0.4099 | $0.4238 | $0.3939 | $0.3987 | $31.53M |
2026-07-09 | $0.3988 | $0.4239 | $0.3895 | $0.4099 | $52.13M |
2026-07-08 | $0.3784 | $0.4006 | $0.3764 | $0.3988 | $47.65M |
2026-07-07 | $0.3828 | $0.3968 | $0.3744 | $0.3784 | $36.83M |
2026-07-06 | $0.3964 | $0.3994 | $0.3714 | $0.3828 | $33.16M |
2026-07-05 | $0.3936 | $0.4030 | $0.3847 | $0.3964 | $29.85M |
2026-07-04 | $0.4018 | $0.4129 | $0.3867 | $0.3936 | $36.47M |
2026-07-03 | $0.3653 | $0.4079 | $0.3643 | $0.4018 | $57.36M |
2026-07-02 | $0.3573 | $0.3812 | $0.3547 | $0.3652 | $30.38M |
2026-07-01 | $0.3552 | $0.3771 | $0.3496 | $0.3574 | $32.98M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-07-31

Celestia
(TIA)
- 今天$0.3233
- 1 年前$1.68
- 2 年前$5.27
分享到 Twitter





