Privacy Blockchain 板塊幣種市值榜
Privacy Blockchain 板塊共收錄 38 個幣種,板塊總市值是 $6.21B,平均漲幅是 +1.06%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1037 | -5.40% | +6.03% | $4.11B | $15.78M | 39.64B | 交易 | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.02390 | -3.70% | +16.23% | $396.84M | $16.05M | 16.61B | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.3616 | +31.68% | +41.52% | $396.50M | $152.54M | 1.10B | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04469 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.07923 | -3.71% | +0.41% | $154.15M | $3.52M | 1.95B | 交易 | |||
![]() MinaMINA | $0.1053 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ZanoZANO | $8.16 | +16.99% | +38.38% | $126.25M | $1.62M | 15.46M | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01153 | +5.09% | +19.22% | $121.98M | $17.88M | 10.58B | 交易 | ||
![]() NockchainNOCK | $0.04247 | -10.76% | -19.98% | $98.72M | $1.65M | 2.32B | |||
![]() OasisROSE | $0.007624 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() COTICOTI | $0.01990 | -1.90% | +17.24% | $60.22M | $48.80M | 3.03B | 交易 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003227 | +3.01% | -12.77% | $41.05M | $119,221.78 | 12.72B | |||
![]() DuskDUSK | $0.07595 | +1.00% | +7.45% | $37.90M | $5.07M | 499.00M | 交易 | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.3028 | -10.90% | +30.58% | $29.63M | $826,560.38 | 97.85M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08077 | -0.65% | +0.85% | $26.08M | $3.75M | 322.92M | 交易 | ||
![]() ErgoERG | $0.2715 | +4.58% | +8.65% | $22.65M | $153,873.16 | 83.43M | |||
![]() AleoALEO | $0.01541 | +0.48% | -9.85% | $22.06M | $940,577.27 | 1.43B | |||
![]() The InterfoldFOLD | $0.05895 | -12.30% | +20.19% | $19.46M | $10.15M | 330.15M | |||
![]() WanchainWAN | $0.05887 | -0.19% | +0.07% | $11.72M | $138,325.98 | 199.06M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01613 | +1.23% | -0.30% | $7.28M | $270,533.31 | 451.29M | 交易 | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.008019 | +3.46% | -13.76% | $7.24M | $25,530.9 | 902.29M | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.008643 | -0.88% | -11.94% | $6.76M | $159,618.2 | 782.48M | |||
![]() SecretSCRT | $0.008027 | +0.55% | -10.80% | $2.92M | $1.21M | 364.23M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.007140 | -1.67% | -4.32% | $1.90M | $93,402.29 | 266.78M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.01414 | +6.84% | +30.97% | $2.13M | $57,735.75 | 150.75M | 交易 | ||
| $0.{4}1776 | +7.53% | +19.16% | $15,631.7 | $211.72 | 880.00M | ||||
| $0.002077 | +8.70% | +17.63% | $0 | $87,124.54 | 0.00 | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.3851 | -3.71% | -4.62% | $0 | $88,469.56 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07814 | -1.74% | -3.83% | $0 | $62,977.77 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02290 | +0.31% | +12.00% | $0 | $224.07 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04249 | -11.20% | +13.89% | $0 | $5,327.49 | 0.00 | |||
![]() SALVIUMSAL | $0.001820 | +5.26% | -20.52% | $0 | $597.26 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1177 | +1.11% | -9.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.005844 | +0.53% | +3.88% | $0 | $468.38 | 0.00 | |||
| $0.0007599 | +46.16% | +125.47% | $0 | $312.25 | 0.00 | ||||
![]() VerusVRSC | $0.2015 | +4.15% | -6.97% | $0 | $0 | 0.00 |



































