Arrington XRP Capital 投資組合 板塊幣種市值榜
Arrington XRP Capital 投資組合 板塊共收錄 35 個幣種,板塊總市值是 $108.97B,平均漲幅是 +4.10%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.55 | -2.21% | +8.28% | $97.36B | $6.16B | 62.88B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.91 | -2.39% | +33.67% | $6.42B | $1.48B | 1.31B | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $1.23 | +4.49% | +8.91% | $2.10B | $205.44M | 1.70B | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1173 | +0.55% | +18.63% | $1.06B | $94.85M | 9.06B | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3424 | +3.69% | +6.47% | $621.31M | $38.62M | 1.81B | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1655 | +3.49% | +16.25% | $331.02M | $13.22M | 2.00B | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $4.74 | +0.99% | +0.55% | $311.08M | $20.01M | 65.65M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5638 | +1.22% | +7.95% | $310.69M | $11.54M | 5.51T | 交易 | ||
| $0.01302 | +7.94% | +18.00% | $84.99M | $45.73M | 6.53B | 交易 | |||
![]() KavaKAVA | $0.06818 | -0.71% | -6.85% | $73.83M | $10.71M | 1.08B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.008686 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03096 | +7.07% | +13.19% | $62.03M | $13.27M | 2.00B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.002768 | +1.58% | -2.33% | $47.85M | $1.90M | 17.28B | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.28 | -13.18% | +0.06% | $36.24M | $2.09 | 28.27M | 交易 | ||
![]() PropyPRO | $0.3459 | +1.32% | -2.97% | $34.59M | $429,155.4 | 100.00M | |||
![]() SKALESKL | $0.004704 | +1.87% | +16.75% | $29.13M | $5.60M | 6.19B | 交易 | ||
![]() CanopyCNPY | $0.4172 | +5.35% | +2.64% | $28.01M | $26.08M | 67.13M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003080 | -0.32% | +31.06% | $24.08M | $4.03M | 7.82B | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1385 | +0.66% | +8.03% | $22.75M | $1.39M | 164.33M | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.003047 | -30.74% | +123.14% | $21.94M | $43.37M | 7.20B | |||
![]() ARPAARPA | $0.01170 | +4.42% | +9.36% | $17.77M | $5.57M | 1.52B | 交易 | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.07029 | -2.10% | -1.95% | $13.95M | $9.98 | 198.40M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.006608 | -9.99% | +4.03% | $8.01M | $11.71M | 1.21B | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.002303 | +152.59% | +180.16% | $19.07M | $16.27M | 8.28B | 交易 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02295 | -1.41% | +0.18% | $10.96M | $0 | 477.84M | |||
| $1.11 | +3.81% | +8.74% | $9.86M | $1,366.44 | 8.88M | ||||
![]() ResolvRESOLV | $0.01978 | +2.12% | +13.57% | $9.30M | $13.38M | 469.97M | 交易 | ||
| $0.001029 | +8.93% | +45.70% | $8.38M | $1.49M | 8.14B | 交易 | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01045 | +0.94% | +3.53% | $5.48M | $649,581.86 | 524.95M | 交易 | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002009 | +0.40% | -1.07% | $1.39M | $600.55 | 6.94B | 交易 | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001842 | +0.74% | +12.98% | $261,466.5 | $504.66 | 141.98M | 交易 | ||
| $0.0007342 | +7.52% | -1.75% | $57,076.63 | $0 | 77.74M | 交易 | |||
| $0.01083 | -0.44% | -80.25% | $0 | $46.26 | 0.00 | ||||
![]() NuCypherNU | $0.01864 | -4.32% | +21.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |


































