Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.55%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63454.99 (+0.72%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.55%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63454.99 (+0.72%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.55%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63454.99 (+0.72%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
CAT PEPE 價格歷史
時間週期:2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-19 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.{10}1035 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{10}1020 | $0.{10}1035 | $0.{10}1020 | $0.{10}1035 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{10}1020 | $0.{10}1020 | $0.{10}1020 | $0.{10}1020 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{10}1020 | $0.{10}1020 | $0.{10}1020 | $0.{10}1020 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{10}1020 | $0.{10}1020 | $0.{10}1020 | $0.{10}1020 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{10}1049 | $0.{10}1049 | $0.{10}1020 | $0.{10}1020 | $0.2700 |
2026-07-07 | $0.{10}1049 | $0.{10}1049 | $0.{10}1049 | $0.{10}1049 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{10}1049 | $0.{10}1049 | $0.{10}1049 | $0.{10}1049 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{10}1046 | $0.{10}1049 | $0.{10}1046 | $0.{10}1049 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{10}1048 | $0.{10}1048 | $0.{10}1046 | $0.{10}1046 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{10}1047 | $0.{10}1048 | $0.{10}1047 | $0.{10}1048 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{10}1043 | $0.{10}1047 | $0.{10}1043 | $0.{10}1047 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{10}1040 | $0.{10}1043 | $0.{10}1015 | $0.{10}1043 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{10}1040 | $0.{10}1040 | $0.{10}1040 | $0.{10}1040 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{10}1051 | $0.{10}1051 | $0.{10}1040 | $0.{10}1040 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{10}1052 | $0.{10}1052 | $0.{10}1051 | $0.{10}1051 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{10}1065 | $0.{10}1065 | $0.{10}1052 | $0.{10}1052 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{10}1116 | $0.{10}1116 | $0.{10}1065 | $0.{10}1065 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{10}1116 | $0.{10}1116 | $0.{10}1116 | $0.{10}1116 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{10}1116 | $0.{10}1116 | $0.{10}1116 | $0.{10}1116 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{10}1143 | $0.{10}1143 | $0.{10}1116 | $0.{10}1116 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.{10}1136 | $0.{10}1143 | $0.{10}1136 | $0.{10}1143 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{10}1127 | $0.{10}1136 | $0.{10}1127 | $0.{10}1136 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{10}1140 | $0.{10}1140 | $0.{10}1127 | $0.{10}1127 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5