Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.38%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62635.01 (-0.89%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.38%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62635.01 (-0.89%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.38%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62635.01 (-0.89%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

BALTO 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-03 ~ 2026-08-03
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-02 | $0.{7}7121 | $0.{7}7121 | $0.{7}7100 | $0.{7}7100 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{7}7195 | $0.{7}7195 | $0.{7}7113 | $0.{7}7121 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{7}7396 | $0.{7}7396 | $0.{7}7195 | $0.{7}7195 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{7}7396 | $0.{7}7396 | $0.{7}7396 | $0.{7}7396 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{7}7213 | $0.{7}7396 | $0.{7}7213 | $0.{7}7396 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{7}7431 | $0.{7}7431 | $0.{7}7213 | $0.{7}7213 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{7}7431 | $0.{7}7431 | $0.{7}7431 | $0.{7}7431 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{7}7360 | $0.{7}7431 | $0.{7}7360 | $0.{7}7431 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{7}7634 | $0.{7}7634 | $0.{7}7360 | $0.{7}7360 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{7}7634 | $0.{7}7634 | $0.{7}7634 | $0.{7}7634 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{7}7634 | $0.{7}7634 | $0.{7}7634 | $0.{7}7634 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{7}7681 | $0.{7}7732 | $0.{7}7634 | $0.{7}7634 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{7}7888 | $0.{7}7931 | $0.{7}7681 | $0.{7}7681 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{7}7955 | $0.{7}7955 | $0.{7}7888 | $0.{7}7888 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{7}7798 | $0.{7}7955 | $0.{7}7798 | $0.{7}7955 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{7}7801 | $0.{7}7801 | $0.{7}7798 | $0.{7}7798 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{7}7955 | $0.{7}7955 | $0.{7}7798 | $0.{7}7801 | $20.45 |
2026-07-16 | $0.{7}8149 | $0.{7}8160 | $0.{7}7879 | $0.{7}7955 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{7}7841 | $0.{7}8149 | $0.{7}7835 | $0.{7}8149 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{7}7583 | $0.{7}7841 | $0.{7}7583 | $0.{7}7841 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{7}7583 | $0.{7}7583 | $0.{7}7583 | $0.{7}7583 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{7}7583 | $0.{7}7583 | $0.{7}7583 | $0.{7}7583 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{7}7218 | $0.{7}7583 | $0.{7}7218 | $0.{7}7583 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{7}7218 | $0.{7}7218 | $0.{7}7218 | $0.{7}7218 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{7}7218 | $0.{7}7218 | $0.{7}7218 | $0.{7}7218 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{7}7333 | $0.{7}7333 | $0.{7}7218 | $0.{7}7218 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{7}7238 | $0.{7}7333 | $0.{7}7238 | $0.{7}7333 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{7}7249 | $0.{7}7258 | $0.{7}7238 | $0.{7}7238 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{7}7375 | $0.{7}7375 | $0.{7}7249 | $0.{7}7249 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{7}7149 | $0.{7}7375 | $0.{7}7149 | $0.{7}7375 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)