Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.84%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64418.65 (-0.33%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$241.6M(1 天);+$562.2M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.84%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64418.65 (-0.33%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$241.6M(1 天);+$562.2M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.84%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64418.65 (-0.33%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$241.6M(1 天);+$562.2M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Apu 價格歷史
時間週期:2025-08-07 ~ 2026-08-07
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-21 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.{7}4101 | $0.{7}4102 | $0.{7}3600 | $0.{7}3601 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{7}4001 | $0.{7}4103 | $0.{7}3600 | $0.{7}4101 | $8.92 |
2026-04-13 | $0.{7}3600 | $0.{7}4002 | $0.{7}3599 | $0.{7}4001 | $13.76 |
2026-04-12 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{7}3600 | $0.{7}3601 | $0.{7}3598 | $0.{7}3600 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{7}3499 | $0.{7}3601 | $0.{7}3499 | $0.{7}3600 | $12.18 |
2026-04-07 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.{7}3499 | $0.{7}3500 | $0.{7}3498 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.{7}3399 | $0.{7}5799 | $0.{7}3399 | $0.{7}3499 | $4.53 |
2026-03-23 | $0.{7}6400 | $0.{7}6401 | $0.{7}3398 | $0.{7}3399 | $1.43 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)