
ABDS Token 價格歷史
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-03 | $0.0004100 | $0.0004100 | $0.0004100 | $0.0004100 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.0004100 | $0.0004100 | $0.0004100 | $0.0004100 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.0004106 | $0.0004158 | $0.0004077 | $0.0004100 | $5.26 |
2026-07-31 | $0.0004106 | $0.0004106 | $0.0004106 | $0.0004106 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0004106 | $0.0004106 | $0.0004106 | $0.0004106 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0004036 | $0.0004106 | $0.0004036 | $0.0004106 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.0004036 | $0.0004036 | $0.0004036 | $0.0004036 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0004045 | $0.0004141 | $0.0004045 | $0.0004141 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.0004150 | $0.0004150 | $0.0004045 | $0.0004045 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.0004150 | $0.0004150 | $0.0004150 | $0.0004150 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0004150 | $0.0004150 | $0.0004150 | $0.0004150 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0004150 | $0.0004150 | $0.0004150 | $0.0004150 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0004132 | $0.0004150 | $0.0004132 | $0.0004150 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0004132 | $0.0004132 | $0.0004132 | $0.0004132 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0004050 | $0.0004050 | $0.0004050 | $0.0004050 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0004007 | $0.0004097 | $0.0004007 | $0.0004050 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.0004007 | $0.0004007 | $0.0004007 | $0.0004007 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.0004037 | $0.0004037 | $0.0004007 | $0.0004007 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.0004140 | $0.0004140 | $0.0004037 | $0.0004037 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.0004130 | $0.0004140 | $0.0004130 | $0.0004140 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.0004080 | $0.0004130 | $0.0004080 | $0.0004130 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.0004080 | $0.0004080 | $0.0004080 | $0.0004080 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.0004080 | $0.0004080 | $0.0004080 | $0.0004080 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.0004014 | $0.0004080 | $0.0004014 | $0.0004080 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.0003996 | $0.0004014 | $0.0003996 | $0.0004014 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.0003996 | $0.0003996 | $0.0003996 | $0.0003996 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.0003996 | $0.0003996 | $0.0003996 | $0.0003996 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.0004065 | $0.0004065 | $0.0004065 | $0.0004065 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.0004065 | $0.0004065 | $0.0004065 | $0.0004065 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.0004065 | $0.0004065 | $0.0004065 | $0.0004065 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
歷史上的今天

- 今天$0.0004100
- 1 年前$0.001384
下載 ABDS Token 歷史數據
關於 ABDS Token 價格歷史數據
ABDS Token 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看 ABDS Token 隨時間推移的開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日漲跌的百分比,進而輕鬆判斷波動較大的交易日。
根據我們的 ABDS Token 價格歷史數據,其價值在 2024-11-12 飆升至歷史高點,超過 $1.37 USD。另一方面,ABDS Token 價格軌跡的最低點(通常稱為「ABDS Token 歷史最低點」)出現在 2026-06-09 。如果有人在此期間購買了 ABDS Token ,那麼他目前將獲得16% 的可觀收益。
按照設計,ABDS Token的總供應量將達到100,000,000個。截至目前,ABDS Token的流通供應量約為3,049,500個。
本頁面所示的價格均來自可信賴的數據提供商 Bitget。在檢查您的投資時,建議依賴單一數據來源,因為不同提供商之間的數值可能存在差異。
我們的歷史 ABDS Token 價格數據集包括 1 分鐘、1 天、1 週和 1 個月的數據(開盤價/最高價/最低價/收盤價/成交量)。這些數據集經過嚴格測試,以確保一致 性、完整性和準確性。該設計專門用於交易模擬和回測,可供免費下載,並即時更新。
ABDS Token 歷史數據案例
以下是 ABDS Token 歷史數據在 ABDS Token 交易中的一些使用方法:
利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 ABDS Token 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。
如何分析 ABDS Token 蠟燭圖數據

ABDS Token K 線圖表在水平軸上顯示時間,垂直軸上顯示價格數據,與折線圖和柱狀圖類似。K 線圖可能有兩種不同的顏色:綠色或紅色。綠色蠟燭表示在對應時間框架內價格上漲,而紅色蠟燭表示價格下跌。
K 線圖的簡單結構可以為用戶提供大量資訊。例如,技術分析師可能會使用 K 線圖數據來判斷可能的趨勢反轉。








