产品更新
Bitget 将调整 SOL, XRP, BNB 的 UTA 杠杆、限额及维持保证金率
2026-09-15 07:500190
Bitget 将于 2026-09-16 12:00(UTC+8) 调整 SOL, XRP, BNB 杠杆、限额及维持保证金率。
在此期间,使用该币种作为保证金的用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于调整引发的强制平仓,建议用户及时平仓、减仓、追加保证金等方式进行风险控制。
具体调整如下:
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 仓位 | 杠杆 | 维持保证金率 | 仓位 | 杠杆 | 维持保证金率 |
| SOL | |||||
| 0 ~ 113.533 | 10 | 5.00% | 0 ~ 333 | 10 | 2.00% |
| 113.533 ~ 454.133 | 9 | 6.00% | 333 ~ 1,333 | 9 | 3.00% |
| 454.133 ~ 1,135.332 | 8 | 7.00% | 1,333 ~ 3,333 | 8 | 4.00% |
| 1,135.332 ~ 2,270.663 | 7 | 8.00% | 3,333 ~ 6,666 | 7 | 5.00% |
| 2,270.663 ~ 4,541.326 | 6 | 9.00% | 6,666 ~ 13,333 | 6 | 6.00% |
| 4,541.326 ~ 11,353.315 | 5 | 12.00% | 13,333 ~ 33,333 | 5 | 8.00% |
| 11,353.315 ~ 22,706.63 | 4 | 15.00% | 33,333 ~ 66,666 | 4 | 10.00% |
| 22,706.63 ~ 34,059.946 | 3 | 20.00% | 66,666 ~ 100,000 | 3 | 15.00% |
| 34,059.946 ~ 45,413.261 | 2 | 30.00% | 100,000 ~ 133,333 | 2 | 20.00% |
| 45,413.261 ~ 68,119.891 | 1 | 60.00% | 133,333 ~ 200,000 | 1 | 50.00% |
| XRP | |||||
| 0 ~ 6,944.444 | 10 | 5.00% | 0 ~ 13,333 | 10 | 2.00% |
| 6,944.444 ~ 27,777.778 | 9 | 6.00% | 13,333 ~ 53,333 | 9 | 3.00% |
| 27,777.778 ~ 69,444.444 | 8 | 7.00% | 53,333 ~ 133,333 | 8 | 4.00% |
| 69,444.444 ~ 138,888.889 | 7 | 8.00% | 133,333 ~ 266,666 | 7 | 5.00% |
| 138,888.889 ~ 277,777.778 | 6 | 9.00% | 266,666 ~ 533,333 | 6 | 6.00% |
| 277,777.778 ~ 694,444.444 | 5 | 12.00% | 533,333 ~ 1,333,333 | 5 | 10.00% |
| 694,444.444 ~ 1,388,888.889 | 4 | 15.00% | 1,333,333 ~ 2,666,666 | 4 | 15.00% |
| 1,388,888.889 ~ 2,083,333.333 | 3 | 20.00% | 2,666,666 ~ 4,000,000 | 3 | 20.00% |
| 2,083,333.333 ~ 2,777,777.778 | 2 | 30.00% | 4,000,000 ~ 5,333,333 | 2 | 30.00% |
| 2,777,777.778 ~ 4,166,666.667 | 1 | 60.00% | 5,333,333 ~ 8,000,000 | 1 | 50.00% |
| BNB | |||||
| 0 ~ 2.778 | 10 | 5.00% | 0 ~ 20 | 10 | 2.00% |
| 2.778 ~ 11.111 | 9 | 6.00% | 20 ~ 83 | 9 | 3.00% |
| 11.111 ~ 27.778 | 8 | 7.00% | 83 ~ 208 | 8 | 4.00% |
| 27.778 ~ 55.556 | 7 | 8.00% | 208 ~ 416 | 7 | 5.00% |
| 55.556 ~ 111.111 | 6 | 9.00% | 416 ~ 833 | 6 | 6.00% |
| 111.111 ~ 277.778 | 5 | 12.00% | 833 ~ 2,083 | 5 | 10.00% |
| 277.778 ~ 555.556 | 4 | 15.00% | 2,083 ~ 4,166 | 4 | 15.00% |
| 555.556 ~ 833.333 | 3 | 20.00% | 4,166 ~ 6,250 | 3 | 20.00% |
| 833.333 ~ 1,111.111 | 2 | 30.00% | 6,250 ~ 8,333 | 2 | 40.00% |
| 1,111.111 ~ 1,666.667 | 1 | 60.00% | 8,333 ~ 12,500 | 1 | 50.00% |
请注意:
1、调整币种将使用新仓位档位标准;
2、为了避免维持保证金率变化导致的爆仓风险,请您在生效前尽快追加保证金或调整仓位。
感谢您的支持与理解!
免责声明
尽管具有较高的增长潜力,加密货币仍面临很高的市场风险和波动性。强烈建议用户自行研究,并自行承担投资风险。
是否有帮助到您?是否