Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.18%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$64637.07 (+0.41%)恐惧与贪婪指数11(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$242.8M(1日);-$1.12B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.18%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$64637.07 (+0.41%)恐惧与贪婪指数11(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$242.8M(1日);-$1.12B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.18%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$64637.07 (+0.41%)恐惧与贪婪指数11(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$242.8M(1日);-$1.12B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

XDoge Network 价格历史
未上架
时间段:2025-11-18 ~ 2026-11-18
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最 低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-17 | $0.{5}2109 | $0.{5}2115 | $0.{5}2089 | $0.{5}2115 | $3,770.59 |
2026-11-16 | $0.{5}2110 | $0.{5}2113 | $0.{5}2093 | $0.{5}2109 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.{5}2085 | $0.{5}2116 | $0.{5}2059 | $0.{5}2110 | $10,651.34 |
2026-11-14 | $0.{5}2177 | $0.{5}2177 | $0.{5}2070 | $0.{5}2085 | $13,352.83 |
2026-11-13 | $0.{5}2224 | $0.{5}2224 | $0.{5}2174 | $0.{5}2177 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.{5}2269 | $0.{5}2269 | $0.{5}2218 | $0.{5}2224 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{5}2265 | $0.{5}2282 | $0.{5}2265 | $0.{5}2269 | $1,941.85 |
2026-11-10 | $0.{5}2284 | $0.{5}2289 | $0.{5}2253 | $0.{5}2265 | $3,534.69 |
2026-11-09 | $0.{5}2278 | $0.{5}2288 | $0.{5}2263 | $0.{5}2284 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{5}2299 | $0.{5}2305 | $0.{5}2271 | $0.{5}2278 | $3,648.38 |
2026-11-07 | $0.{5}2299 | $0.{5}2299 | $0.{5}2299 | $0.{5}2299 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{5}2279 | $0.{5}2301 | $0.{5}2279 | $0.{5}2299 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{5}2346 | $0.{5}2346 | $0.{5}2279 | $0.{5}2279 | $5,248.06 |
2026-11-04 | $0.{5}2307 | $0.{5}2346 | $0.{5}2275 | $0.{5}2346 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{5}2298 | $0.{5}2307 | $0.{5}2294 | $0.{5}2307 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{5}2328 | $0.{5}2331 | $0.{5}2298 | $0.{5}2298 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{5}2317 | $0.{5}2337 | $0.{5}2317 | $0.{5}2328 | $2,083.15 |
2026-10-31 | $0.{5}2313 | $0.{5}2321 | $0.{5}2306 | $0.{5}2317 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{5}2302 | $0.{5}2340 | $0.{5}2271 | $0.{5}2313 | $10,325.58 |
2026-10-29 | $0.{5}2412 | $0.{5}2414 | $0.{5}2269 | $0.{5}2302 | $12,521.14 |
2026-10-28 | $0.{5}2389 | $0.{5}2415 | $0.{5}2383 | $0.{5}2412 | $3,414.05 |
2026-10-27 | $0.{5}2386 | $0.{5}2391 | $0.{5}2370 | $0.{5}2389 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{5}2383 | $0.{5}2386 | $0.{5}2370 | $0.{5}2386 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{5}2375 | $0.{5}2392 | $0.{5}2375 | $0.{5}2383 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{5}2372 | $0.{5}2375 | $0.{5}2343 | $0.{5}2375 | $3,994.37 |
2026-10-23 | $0.{5}2358 | $0.{5}2395 | $0.{5}2358 | $0.{5}2372 | $3,475.62 |
2026-10-22 | $0.{5}2397 | $0.{5}2397 | $0.{5}2358 | $0.{5}2358 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{5}2383 | $0.{5}2397 | $0.{5}2383 | $0.{5}2397 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{5}2365 | $0.{5}2383 | $0.{5}2359 | $0.{5}2383 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{5}2345 | $0.{5}2365 | $0.{5}2345 | $0.{5}2365 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-18

XDoge Network
(XDOGE)
- 今天$0.{5}2105
- 1 年前$0.{5}2754
- 2 年前$0.{5}2259
- 3 年前$0.{5}1483
分享至 Twitter
下载 XDoge Network 历史数据
Bitget app









