
Smart Energy Pay 价格历史
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-06 | $0.06216 | $0.06305 | $0.06047 | $0.06110 | $16,703.97 |
2026-08-05 | $0.06228 | $0.06239 | $0.06212 | $0.06216 | $3,597.94 |
2026-08-04 | $0.06227 | $0.06240 | $0.06220 | $0.06228 | $3,593.61 |
2026-08-03 | $0.06226 | $0.06239 | $0.06219 | $0.06227 | $3,956.28 |
2026-08-02 | $0.06238 | $0.06239 | $0.06206 | $0.06226 | $3,938.38 |
2026-08-01 | $0.06260 | $0.06284 | $0.06228 | $0.06238 | $3,829.57 |
2026-07-31 | $0.06250 | $0.06271 | $0.06243 | $0.06260 | $3,899.47 |
2026-07-30 | $0.06240 | $0.06261 | $0.06236 | $0.06250 | $3,871.97 |
2026-07-29 | $0.06281 | $0.06282 | $0.06232 | $0.06240 | $3,982.09 |
2026-07-28 | $0.06285 | $0.06298 | $0.06273 | $0.06281 | $3,791.94 |
2026-07-27 | $0.06474 | $0.06475 | $0.06282 | $0.06285 | $4,018.63 |
2026-07-26 | $0.06526 | $0.06533 | $0.06444 | $0.06474 | $3,231.61 |
2026-07-25 | $0.06431 | $0.06533 | $0.06430 | $0.06526 | $4,485.97 |
2026-07-24 | $0.06372 | $0.06438 | $0.06356 | $0.06431 | $4,819.85 |
2026-07-23 | $0.06425 | $0.06476 | $0.06366 | $0.06372 | $2,049.2 |
2026-07-22 | $0.06449 | $0.06535 | $0.06401 | $0.06425 | $4,059.57 |
2026-07-21 | $0.06455 | $0.06455 | $0.06407 | $0.06449 | $3,977.06 |
2026-07-20 | $0.06534 | $0.06572 | $0.06406 | $0.06455 | $3,878.79 |
2026-07-19 | $0.06516 | $0.06573 | $0.06502 | $0.06534 | $3,740.72 |
2026-07-18 | $0.06473 | $0.06536 | $0.05035 | $0.06516 | $6,123.26 |
2026-07-17 | $0.06484 | $0.06495 | $0.06466 | $0.06473 | $44,521.36 |
2026-07-16 | $0.06484 | $0.06495 | $0.06478 | $0.06484 | $34,444.72 |
2026-07-15 | $0.06473 | $0.06496 | $0.06472 | $0.06484 | $34,125.78 |
2026-07-14 | $0.06580 | $0.06626 | $0.06430 | $0.06473 | $47,218.46 |
2026-07-13 | $0.06573 | $0.06597 | $0.06560 | $0.06580 | $24,283.75 |
2026-07-12 | $0.06575 | $0.06596 | $0.06572 | $0.06573 | $23,997.75 |
2026-07-11 | $0.06548 | $0.06595 | $0.06527 | $0.06575 | $11,926.6 |
2026-07-10 | $0.06524 | $0.06548 | $0.06515 | $0.06548 | $24,826.28 |
2026-07-09 | $0.06512 | $0.06543 | $0.06509 | $0.06524 | $24,473.3 |
2026-07-08 | $0.06512 | $0.06529 | $0.06509 | $0.06512 | $24,479.75 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
历史上的今天

- 今天$0.06143
- 1 年前$0.006857
下载 Smart Energy Pay 历史数据
关于 Smart Energy Pay 价格历史数据
Smart Energy Pay 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 Smart Energy Pay 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 Smart Energy Pay 价格历史数据,其价值在 2026-06-12 飙升至历史峰值,超过 $0.4998 USD。另一方面,Smart Energy Pay 价格轨迹的最低点(通常称为“Smart Energy Pay 历史最低点”)出现在 2026-03-08 。如果有人在此期间购买了 Smart Energy Pay ,那么他目前将获得8,517% 的可观利润。
按照设计,Smart Energy Pay的总供应量将达到500B个。截至目前,Smart Energy Pay的流通供应量约为0个。
本页面所示价格均来自可信赖的数据提供商 Bitget。在核查您的投资时,建议依赖单一数据源 ,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。
我们的历史 Smart Energy Pay 价格数据集包括1分钟、1天、1周和1个月的数据(开盘价/最高价/最低价/收盘价/成交量)。这些数据集经过严格测试,以确保一致性、完整性和准确性。该设计专门用于交易模拟和回测,可供免费下载,并实时更新。
Smart Energy Pay 历史数据案例
以下是 Smart Energy Pay 历史数据在 Smart Energy Pay 交易中的一些使用方法:
利用这些工具和资源,交易者可以深入研究 Smart Energy Pay 的历史数据,获得有价值的见解,并有可能改进他们的交易策略。
如何分析Smart Energy Pay蜡烛图数据

Smart Energy Pay K线图表在水平轴上显示时间,垂直轴上显示价格数据,与折线图和柱状图类似。K线图可能有两种不同的颜色:绿色或红色。绿色蜡烛表示在考虑期间价格上涨,而红色蜡烛表示价格下降。
K线图的简单结构可以为用户提供大量信息。比如技术分析师可能会使用K线图数据来识别潜在的走势反转。
根据 Smart Energy Pay 的历 史数据,当 Smart Energy Pay 市场呈现熊市或牛市趋势时,保守型投资者可选择使用保本产品,如 趋势智盈 、雪球 或 鲨鱼鳍 ,以把握当时的趋势。
相反,进取型投资者可能会根据自己对市场方向的判断,通过投资非保本产品(如 区间猎手 )或采用 双币投资 产品来追求更高的回报。
在 Smart Energy Pay 呈现横盘行情的情况下,利用 区间猎手 并选择看涨的产品来利用轻微上涨趋势,或选择看跌的产品来从温和的下跌趋势中获利,可能会带来更好的表现。
为了加深对从看涨市场趋势中获利的理解,建议您深入研究关于 牛市支撑带 和 区间猎手 的信息资源。
此外,阅读有关 从熊市盈利 和









