Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.03%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$65063.30 (+0.79%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$122.7M(1日);+$734.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.03%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$65063.30 (+0.79%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$122.7M(1日);+$734.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.03%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$65063.30 (+0.79%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比 特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$122.7M(1日);+$734.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Popcat (SOL) 价格历史
未上架
时间段:2025-08-07 ~ 2026-08-07
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-06 | $0.04430 | $0.04572 | $0.04287 | $0.04298 | $10.22M |
2026-08-05 | $0.04514 | $0.04543 | $0.04420 | $0.04430 | $9.62M |
2026-08-04 | $0.04513 | $0.04610 | $0.04433 | $0.04514 | $9.58M |
2026-08-03 | $0.04455 | $0.04556 | $0.04342 | $0.04513 | $9.68M |
2026-08-02 | $0.04264 | $0.04507 | $0.04262 | $0.04455 | $9.32M |
2026-08-01 | $0.04335 | $0.04419 | $0.04219 | $0.04264 | $7.78M |
2026-07-31 | $0.04345 | $0.04457 | $0.04193 | $0.04335 | $10.65M |
2026-07-30 | $0.04105 | $0.04371 | $0.04105 | $0.04345 | $9.67M |
2026-07-29 | $0.04138 | $0.04167 | $0.04002 | $0.04105 | $9.17M |
2026-07-28 | $0.04103 | $0.04173 | $0.04050 | $0.04138 | $9.72M |
2026-07-27 | $0.04361 | $0.04393 | $0.04080 | $0.04103 | $9.33M |
2026-07-26 | $0.04306 | $0.04453 | $0.04300 | $0.04361 | $7.96M |
2026-07-25 | $0.04216 | $0.04344 | $0.04161 | $0.04306 | $9.74M |
2026-07-24 | $0.04426 | $0.04452 | $0.04188 | $0.04216 | $10.02M |
2026-07-23 | $0.04397 | $0.04556 | $0.04361 | $0.04426 | $9.99M |
2026-07-22 | $0.04442 | $0.04483 | $0.04352 | $0.04397 | $10.36M |
2026-07-21 | $0.04445 | $0.04519 | $0.04418 | $0.04442 | $11.07M |
2026-07-20 | $0.04282 | $0.04517 | $0.04261 | $0.04445 | $10.26M |
2026-07-19 | $0.04281 | $0.04391 | $0.04241 | $0.04282 | $9.02M |
2026-07-18 | $0.04297 | $0.04332 | $0.04213 | $0.04281 | $9.72M |
2026-07-17 | $0.04482 | $0.04527 | $0.04280 | $0.04297 | $10.24M |
2026-07-16 | $0.04523 | $0.04577 | $0.04412 | $0.04482 | $10.56M |
2026-07-15 | $0.04519 | $0.04645 | $0.04477 | $0.04523 | $10.22M |
2026-07-14 | $0.04370 | $0.04519 | $0.04352 | $0.04519 | $9.36M |
2026-07-13 | $0.04483 | $0.04556 | $0.04294 | $0.04370 | $9.72M |
2026-07-12 | $0.04546 | $0.04620 | $0.04454 | $0.04483 | $9.81M |
2026-07-11 | $0.04562 | $0.04756 | $0.04532 | $0.04546 | $10.15M |
2026-07-10 | $0.04574 | $0.04696 | $0.04506 | $0.04562 | $10.91M |
2026-07-09 | $0.04616 | $0.04710 | $0.04536 | $0.04574 | $10.01M |
2026-07-08 | $0.04684 | $0.04766 | $0.04468 | $0.04616 | $11.73M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-07

Popcat (SOL)
(POPCAT)
- 今天$0.04289
- 1 年前$0.3270
- 2 年前$0.5121
分享至 Twitter



