Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.06%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$85595.89 (+0.92%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$29.3M(1日);+$388.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.06%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$85595.89 (+0.92%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$29.3M(1日);+$388.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.06%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$85595.89 (+0.92%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$29.3M(1日);+$388.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Picasso 价格历史
未上架
时间段:2025-10-05 ~ 2026-10-05
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-04 | $0.{5}2517 | $0.{5}2568 | $0.{5}2517 | $0.{5}2568 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{5}2725 | $0.{5}2725 | $0.{5}2517 | $0.{5}2517 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{5}2725 | $0.{5}2725 | $0.{5}2725 | $0.{5}2725 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{5}2496 | $0.{5}2753 | $0.{5}2496 | $0.{5}2725 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{5}2521 | $0.{5}2521 | $0.{5}2496 | $0.{5}2496 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{5}2469 | $0.{5}2521 | $0.{5}2469 | $0.{5}2521 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{5}2713 | $0.{5}2713 | $0.{5}2469 | $0.{5}2469 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{5}2689 | $0.{5}2780 | $0.{5}2689 | $0.{5}2713 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{5}2662 | $0.{5}2689 | $0.{5}2662 | $0.{5}2689 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{5}2662 | $0.{5}2662 | $0.{5}2662 | $0.{5}2662 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{5}2628 | $0.{5}2677 | $0.{5}2551 | $0.{5}2662 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{5}2502 | $0.{5}2669 | $0.{5}2502 | $0.{5}2628 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{5}2502 | $0.{5}2502 | $0.{5}2502 | $0.{5}2502 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{5}2703 | $0.{5}2703 | $0.{5}2502 | $0.{5}2502 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{5}2589 | $0.{5}2703 | $0.{5}2503 | $0.{5}2703 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{5}2488 | $0.{5}2624 | $0.{5}2419 | $0.{5}2589 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{5}2225 | $0.{5}2522 | $0.{5}2225 | $0.{5}2488 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{5}2181 | $0.{5}2225 | $0.{5}2181 | $0.{5}2225 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{5}2178 | $0.{5}2187 | $0.{5}2178 | $0.{5}2181 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{5}3170 | $0.{5}3170 | $0.{5}1914 | $0.{5}2178 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{5}3182 | $0.{5}3182 | $0.{5}3170 | $0.{5}3170 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{5}3182 | $0.{5}3182 | $0.{5}3182 | $0.{5}3182 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{5}3016 | $0.{5}3182 | $0.{5}3016 | $0.{5}3182 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{5}2984 | $0.{5}3016 | $0.{5}2984 | $0.{5}3016 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{5}2182 | $0.{5}3873 | $0.{5}2182 | $0.{5}2984 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{5}2240 | $0.{5}2240 | $0.{5}2240 | $0.{5}2240 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{5}2058 | $0.{5}2319 | $0.{5}1985 | $0.{5}2240 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{5}2168 | $0.{5}2168 | $0.{5}2058 | $0.{5}2058 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.{5}2168 | $0.{5}2168 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{5}2190 | $0.{5}2324 | $0.{5}2190 | $0.{5}2306 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)