Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84046.62 (+1.14%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84046.62 (+1.14%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84046.62 (+1.14%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特 币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

PIBBLE 价格历史
未上架
时间段:2025-09-30 ~ 2026-09-30
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-29 | $0.0001280 | $0.0001285 | $0.0001218 | $0.0001250 | $37,202.03 |
2026-09-28 | $0.0001332 | $0.0001339 | $0.0001230 | $0.0001280 | $31,619.45 |
2026-09-27 | $0.0001293 | $0.0001340 | $0.0001280 | $0.0001332 | $32,932.67 |
2026-09-26 | $0.0001241 | $0.0001293 | $0.0001217 | $0.0001293 | $25,185.11 |
2026-09-25 | $0.0001209 | $0.0001266 | $0.0001182 | $0.0001241 | $36,321.47 |
2026-09-24 | $0.0001163 | $0.0001227 | $0.0001146 | $0.0001209 | $26,091.03 |
2026-09-23 | $0.0001165 | $0.0001215 | $0.0001160 | $0.0001163 | $26,092.72 |
2026-09-22 | $0.0001167 | $0.0001202 | $0.0001135 | $0.0001165 | $42,844.26 |
2026-09-21 | $0.0001118 | $0.0001198 | $0.0001100 | $0.0001167 | $34,805.77 |
2026-09-20 | $0.0001139 | $0.0001155 | $0.0001081 | $0.0001118 | $41,726.27 |
2026-09-19 | $0.0001196 | $0.0001201 | $0.0001117 | $0.0001139 | $33,579.79 |
2026-09-18 | $0.0001085 | $0.0001201 | $0.0001062 | $0.0001196 | $36,006.6 |
2026-09-17 | $0.0001072 | $0.0001109 | $0.0001060 | $0.0001085 | $21,222.22 |
2026-09-16 | $0.0001079 | $0.0001106 | $0.0001063 | $0.0001072 | $14,469.77 |
2026-09-15 | $0.0001111 | $0.0001111 | $0.0001072 | $0.0001079 | $21,265.05 |
2026-09-14 | $0.0001098 | $0.0001125 | $0.0001071 | $0.0001111 | $13,759.19 |
2026-09-13 | $0.0001086 | $0.0001129 | $0.0001080 | $0.0001098 | $20,793.71 |
2026-09-12 | $0.0001123 | $0.0001123 | $0.0001079 | $0.0001086 | $18,716.39 |
2026-09-11 | $0.0001103 | $0.0001129 | $0.0001078 | $0.0001123 | $12,001.54 |
2026-09-10 | $0.0001131 | $0.0001157 | $0.0001103 | $0.0001103 | $2,818.62 |
2026-09-09 | $0.0001105 | $0.0001143 | $0.0001095 | $0.0001131 | $1,984.13 |
2026-09-08 | $0.0001047 | $0.0001127 | $0.0001004 | $0.0001105 | $7,259.31 |
2026-09-07 | $0.0001181 | $0.0001198 | $0.0001034 | $0.0001047 | $21,752.76 |
2026-09-06 | $0.0001200 | $0.0001232 | $0.0001139 | $0.0001181 | $20,302.54 |
2026-09-05 | $0.0001222 | $0.0001249 | $0.0001170 | $0.0001200 | $52,781.63 |
2026-09-04 | $0.0001287 | $0.0001287 | $0.0001203 | $0.0001222 | $13,466.38 |
2026-09-03 | $0.0001213 | $0.0001309 | $0.0001196 | $0.0001287 | $34,870.01 |
2026-09-02 | $0.0001210 | $0.0001299 | $0.0001172 | $0.0001213 | $60,198.42 |
2026-09-01 | $0.0001228 | $0.0001304 | $0.0001206 | $0.0001210 | $41,696.19 |
2026-08-31 | $0.0001161 | $0.0001332 | $0.0001161 | $0.0001228 | $46,125.79 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-30

PIBBLE
(PIB)
- 今天$0.0001282
- 1 年前$0.0002907
- 2 年前$0.0002860
- 3 年前$0.0002700
分享至 Twitter









